Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | new | Real Skiapp | 117 | 13 | ![]() |
52 | new | Minolli Champions L. | 117 | 13 | ![]() |
53 | new | controviaggio.com | 117 | 13 | ![]() |
54 | new | Ilym | 117 | 13 | ![]() |
55 | new | Marco F.C. | 115 | 15 | ![]() |
56 | new | CORAZZATA POTEMKIN | 115 | 15 | ![]() |
57 | new | 63DUESETTANTA PADULA | 115 | 15 | ![]() |
58 | new | Penelope | 115 | 15 | ![]() |
59 | new | CICCIO TEAM | 115 | 15 | ![]() |
60 | new | PAPERETTO TEAM | 115 | 15 | ![]() |
61 | new | Maltrainsema | 114 | 16 | ![]() |
62 | new | Team Diego Maradroga | 114 | 16 | ![]() |
63 | new | Maverick | 113 | 17 | ![]() |
64 | new | Black&Blue | 113 | 17 | ![]() |
65 | new | Milf | 113 | 17 | ![]() |
66 | new | CUCETT/=\ELLAS | 111 | 19 | ![]() |
67 | new | Non va ... | 110 | 20 | ![]() |
68 | new | Edelweiss | 110 | 20 | ![]() |
69 | new | "LUCE" V.BENEVENTO | 108 | 22 | ![]() |
70 | new | MILUMA CHAMPIONS 23- | 108 | 22 | ![]() |
71 | new | super champions | 108 | 22 | ![]() |
72 | new | CR10 | 106 | 24 | ![]() |
73 | new | NICK FUSILLO | 105 | 25 | ![]() |
74 | new | Atalč ChL. | 104 | 26 | ![]() |
75 | new | Livorno | 103 | 27 | ![]() |
76 | new | DIE STURMER | 101 | 29 | ![]() |
77 | new | zio rino | 100 | 30 | ![]() |
78 | new | MuruFabChamps | 100 | 30 | ![]() |
79 | new | Europa United | 97 | 33 | ![]() |
80 | new | CH_puffin | 96 | 34 | ![]() |
81 | new | pettirossi | 93 | 37 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy