Homepage

Classifica generale torneo champions league SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51new Real Skiapp 117 13
52new Minolli Champions L. 117 13
53new controviaggio.com 117 13
54new Ilym 117 13
55new Marco F.C. 115 15
56new CORAZZATA POTEMKIN 115 15
57new 63DUESETTANTA PADULA 115 15
58new Penelope 115 15
59new CICCIO TEAM 115 15
60new PAPERETTO TEAM 115 15
61new Maltrainsema 114 16
62new Team Diego Maradroga 114 16
63new Maverick 113 17
64new Black&Blue 113 17
65new Milf 113 17
66new CUCETT/=\ELLAS 111 19
67new Non va ... 110 20
68new Edelweiss 110 20
69new "LUCE" V.BENEVENTO 108 22
70new MILUMA CHAMPIONS 23- 108 22
71new super champions 108 22
72new CR10 106 24
73new NICK FUSILLO 105 25
74new Atalč ChL. 104 26
75new Livorno 103 27
76new DIE STURMER 101 29
77new zio rino 100 30
78new MuruFabChamps 100 30
79new Europa United 97 33
80new CH_puffin 96 34
81new pettirossi 93 37
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy