Homepage

Classifica generale torneo champions league SLIM stagione 2009/2010

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Squadra Punti Dist.
1 gamma 2 1411 0
2 gamma 1401 10
3 FANTAGIULIA 1400 11
4 euroimperatix 1397 14
5 TOTTI ER MEJO 1390 21
6 Commando Ultrà 1389 22
7 Ultrà Napoli 1389 22
8 Gelosci Team 1385 26
9 Puffiamo tutto il DI 1381 30
10 PILLUS 1379 32
11 Livorno in Champions 1375 36
12 donda europateam 1375 36
13 Azzurra 1374 37
14 Lord of Trick 1374 37
15 alfa 2 1374 37
16 Culi & Tette 1372 39
17 cianco 1370 41
18 UEFA Team 1 1367 44
19 INTER INTER INTER II 1365 46
20 Little Italy 1361 50
21 Marco F.C. 1355 56
22 Dragons 1349 62
23 BOMBERMAX 1347 64
24 Alex champions team 1344 67
25 Angesci Team 1344 67
26 marchimede 1344 67
27 Fiordokteam 1340 71
28 Bianconeri 1336 75
29 FENOMENI 1333 78
30 Fiorentina 1328 83
31 champion billo team 1328 83
32 Riccardo 1327 84
33 El Gringo 1327 84
34 Patogol 1324 87
35 Bigmarcio 1324 87
36 big league 1323 88
37 frzapaliermuuu 1323 88
38 Force India 1322 89
39 McFriters 1321 90
40 TOTTI 300 GOL :-) 1319 92
41 Isole Fær Øer 1316 95
42 Real Firmoza 1315 96
43 Livorno 1313 98
44 Real Fiodena 1313 98
45 Love Nadia 1312 99
46 interfantastica 1311 100
47 CHA FT 06 1310 101
48 mirafiori 1310 101
49 champions league 1310 101
50 ciapalacopa 1310 101
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 16 - 1 2 3 4 5  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy