Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | new | CICCIO COACH | 130 | 0 | ![]() |
2 | new | Rock 1982 | 130 | 0 | ![]() |
3 | new | chamatt | 130 | 0 | ![]() |
4 | new | NORDSJAELLAND UCL | 128 | 2 | ![]() |
5 | new | ValleLujo | 128 | 2 | ![]() |
6 | new | BELLINZGHAM FOREST | 127 | 3 | ![]() |
7 | new | Famo X | 127 | 3 | ![]() |
8 | new | PAPERETTO COACH | 127 | 3 | ![]() |
9 | new | Erling Braut Yæbø | 126 | 4 | ![]() |
10 | new | SAM HINES...AURIBILI | 126 | 4 | ![]() |
11 | new | Atletica Mukynadrid | 126 | 4 | ![]() |
12 | new | Asky | 126 | 4 | ![]() |
13 | new | EMMETIELLE 1977 | 125 | 5 | ![]() |
14 | new | DE CEMPIOOOOONS | 125 | 5 | ![]() |
15 | new | 1.FBC UNION BERLIN | 125 | 5 | ![]() |
16 | new | A.C. Gelosci | 125 | 5 | ![]() |
17 | new | GALACTICOS | 125 | 5 | ![]() |
18 | new | Gattaccio al Cinema | 124 | 6 | ![]() |
19 | new | SANTA MTL 2023/24 | 124 | 6 | ![]() |
20 | new | THE LAGHEZZ TEAM | 124 | 6 | ![]() |
21 | new | Lameppa Fc | 124 | 6 | ![]() |
22 | new | Los Galaçticos | 124 | 6 | ![]() |
23 | new | Incespicon League | 123 | 7 | ![]() |
24 | new | Los Pollos Hermanos | 123 | 7 | ![]() |
25 | new | BSC Young Big | 123 | 7 | ![]() |
26 | new | Alex champions team | 123 | 7 | ![]() |
27 | new | I.IULIANO`S TEAM | 123 | 7 | ![]() |
28 | new | indeMONIAta INTER | 123 | 7 | ![]() |
29 | new | Shevchampions | 123 | 7 | ![]() |
30 | new | GalatasaYebo | 123 | 7 | ![]() |
31 | new | Real Fiodena | 123 | 7 | ![]() |
32 | new | kabu71 | 123 | 7 | ![]() |
33 | new | valdera | 123 | 7 | ![]() |
34 | new | DANIELA STUCCHI UCL | 122 | 8 | ![]() |
35 | new | KAYLUA SOCCER | 122 | 8 | ![]() |
36 | new | Euroronk | 122 | 8 | ![]() |
37 | new | marchimede | 122 | 8 | ![]() |
38 | new | PECCIOLI CITY | 122 | 8 | ![]() |
39 | new | CALCIA CALCIA SANTA | 121 | 9 | ![]() |
40 | new | Virgin Team | 121 | 9 | ![]() |
41 | new | Sabato | 121 | 9 | ![]() |
42 | new | LEGADOTERNANO | 121 | 9 | ![]() |
43 | new | Real SocieBig | 120 | 10 | ![]() |
44 | new | Special BerettONE | 120 | 10 | ![]() |
45 | new | CHAMPIONS MTL `77 | 119 | 11 | ![]() |
46 | new | giamporcaro | 119 | 11 | ![]() |
47 | new | IL GRANDE MAUROWSKI | 119 | 11 | ![]() |
48 | new | PASSEROTTO 9/11 | 118 | 12 | ![]() |
49 | new | RISCO51CHAMP23 | 118 | 12 | ![]() |
50 | new | SUCA TEAM | 118 | 12 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy