Homepage

Classifica di giornata torneo champions league SLIM
giornata numero 2

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Giornata

Squadra Punti Dist.
1 Real Skiapp 134 0
2 Virgin Team 134 0
3 Los Galaçticos 134 0
4 PASSEROTTO 9/11 133 1
5 “LUCE” V.BENEVENTO 133 1
6 **SIMPLY THE BREST** 133 1
7 Club BrugBig 133 1
8 Gattaccio SuperLeagu 131 3
9 I.IULIANO’S TEAM 131 3
10 ASTON VILLA F.C. 131 3
11 Galacticos 131 3
12 Erling Braut Yæbo 130 4
13 SANTA MTL 2024/25 130 4
14 NORDSJAELLAND UCL 130 4
15 63DUESETTANTA PADULA 130 4
16 GYMNASIA Y BELLINZA 130 4
17 Udin Big Marcain 129 5
18 EMMETIELLE 1977 129 5
19 Atletica Mukynadrid 129 5
20 CALCIA CALCIA SANTA 128 6
21 Shevchampions 128 6
22 indeMONIAto BRUGES 127 7
23 Special BerettONE 127 7
24 SAM HINES…AURIBILI 125 9
25 THE LAGHEZZ TEAM 125 9
26 CORAZZATA POTEMKIN 125 9
27 A.C. Gelosci 125 9
28 CHAMPIONS MTL ‘77 124 10
29 U.s. adli 122 12
30 DANIELA STUCCHI UCL 121 13
31 Euroronk 120 14
32 EuroKabu 120 14
33 BOBO 119 15
34 Marco F. C. 118 16
35 Maverick 118 16
36 Spilimbergo 66 118 16
37 marchimede 117 17
38 Inter forever 117 17
39 Asky 116 18
40 CUCETT/=\ELLAS 116 18
41 Scarlett 115 19
42 FantaGrels85Champion 114 20
43 G.p.lidl 113 21
44 TwoStars 113 21
45 Coppa dei Campioni 111 23
46 Astking 1982 110 24
47 NICK FUSILLO 110 24
48 il piccolo maurowski 108 26
49 AC ValledelLujo 107 27
50 Alex champions team 106 28
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy