Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Tempo | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | PASSEROTTO 9/11 | 246:59:00 | 00:00 | ![]() |
2 (2) | “LUCE” V.BENEVENTO | 246:59:47 | 00:47 | ![]() |
3 (3) | Alpecin-DeYebeuninck | 247:08:03 | 09:03 | ![]() |
4 (4) | CYCLOBREUS 16547 | 247:08:48 | 09:48 | ![]() |
5 (6) | indeMONIAta Q36.5 | 247:10:07 | 11:07 | ![]() |
6 (12) | THE LAGHEZZ TEAM | 247:21:59 | 22:59 | ![]() |
7 (14) | SAM HINES…AURIBILI | 247:25:30 | 26:30 | ![]() |
8 (17) | SANTA GIRO 2025 | 247:27:36 | 28:36 | ![]() |
9 (18) | CHAPEAU MATHIEU | 247:28:18 | 29:18 | ![]() |
10 (22) | Avada Kedavra | 247:31:39 | 32:39 | ![]() |
11 (29) | Koli Poki | 247:35:36 | 36:36 | ![]() |
12 (31) | CICLISMO MTL ‘77 | 247:35:43 | 36:43 | ![]() |
13 (36) | CORAZZATA POTEMKIN | 247:38:18 | 39:18 | ![]() |
14 (40) | **THOMAS PIDCOCK** | 247:39:26 | 40:26 | ![]() |
15 (43) | Magic Trullo volante | 247:41:20 | 42:20 | ![]() |
16 (46) | PEDALA PEDALA SANTA | 247:42:30 | 43:30 | ![]() |
17 (51) | Soudal SHEV Step | 247:47:18 | 48:18 | ![]() |
18 (54) | NORDSJAELLAND GIRO | 247:50:56 | 51:56 | ![]() |
19 (58) | Real Milan | 247:56:49 | 57:49 | ![]() |
20 (59) | Real Skiapp | 247:57:02 | 58:02 | ![]() |
21 (61) | RISCO51GIRO | 248:01:16 | 1:02:16 | ![]() |
22 (64) | Maltrainsema | 248:02:05 | 1:03:05 | ![]() |
23 (66) | DANIELA STUCCHI GIRO | 248:03:40 | 1:04:40 | ![]() |
24 (68) | 63DUESETTANTA PADULA | 248:05:29 | 1:06:29 | ![]() |
25 (69) | I.IULIANO’S TEAM | 248:05:34 | 1:06:34 | ![]() |
26 (73) | Bigmarcio GiroTeam | 248:09:06 | 1:10:06 | ![]() |
27 (88) | Primož Joefortlic | 248:35:49 | 1:36:49 | ![]() |
28 (102) | A-Team | 249:02:48 | 2:03:48 | ![]() |
29 (106) | Gattaccio Rosa | 249:07:22 | 2:08:22 | ![]() |
30 (113) | Easy lupo | 249:29:57 | 2:30:57 | ![]() |
31 (119) | Mamma Pippetta Team | 249:41:50 | 2:42:50 | ![]() |
32 (126) | Los Pollos Hermanos | 250:21:25 | 3:22:25 | ![]() |
Squadra | Tempo | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy