loading...
|
CARAPAZ Richard Numero di gara: 1Ruolo: Capitano Squadra: Ineos Anno di nascita: ECU |
Statistiche totali Tempo totale: 81:18:12Distacco: 00:00 Posizione: 1 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 181 Bonus GPM: 65 FantaPunti: 81:14:06 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 4:36:51 | 03:56 | 0 | 0 | 14 | 4:36:37 |
18 | 22 | 3:21:41 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 3:21:41 |
17 | 5 | 4:30:34 | 02:53 | 0 | 0 | 20 | 4:30:14 |
16 | 4 | 5:42:09 | 01:24 | 0 | 9 | 22 | 5:41:38 |
15 | 13 | 4:45:29 | 07:48 | 0 | 0 | 7 | 4:45:22 |
14 | 3 | 3:43:53 | 00:15 | 6 | 42 | 24 | 3:42:47 |
13 | 15 | 3:18:16 | 00:00 | 0 | 0 | 5 | 3:18:11 |
12 | 35 | 4:35:55 | 09:08 | 0 | 0 | 0 | 4:35:55 |
11 | 23 | 4:19:01 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 4:19:01 |
10 | 5 | 4:32:07 | 00:00 | 0 | 0 | 20 | 4:31:47 |
9 | 3 | 5:34:39 | 00:00 | 5 | 12 | 24 | 5:34:03 |
8 | 38 | 3:36:26 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 3:36:26 |
7 | 10 | 5:15:29 | 02:59 | 0 | 0 | 10 | 5:15:19 |
6 | 38 | 5:02:33 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5:02:33 |
5 | 38 | 4:03:56 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:03:56 |
4 | 7 | 4:34:48 | 02:37 | 0 | 2 | 16 | 4:34:30 |
3 | 83 | 4:56:39 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:56:39 |
2 | 19 | 12:18 | 00:28 | 0 | 0 | 1 | 12:17 |
1 | 6 | 4:35:28 | 00:10 | 0 | 0 | 18 | 4:35:10 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy