loading...
|
HOLMES Matthew Numero di gara: 153Ruolo: Gregario Squadra: Lotto-Soudal Anno di nascita: GBR |
Statistiche totali Tempo totale: 310972Distacco: 18280 Posizione: 122 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 0 Bonus GPM: 9 FantaPunti: 9 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 89 | 5:00:35 | 27:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 85 | 3:24:18 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 78 | 4:54:47 | 27:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 139 | 6:28:59 | 48:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102 | 5:10:02 | 32:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 129 | 4:23:27 | 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 156 | 3:26:00 | 07:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 122 | 4:35:55 | 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 | 4:19:04 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 98 | 4:37:15 | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 118 | 6:18:43 | 43:59 | 0 | 9 | 0 | 9 |
8 | 107 | 3:41:47 | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 122 | 5:55:05 | 42:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 155 | 5:02:54 | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 160 | 4:15:53 | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 148 | 5:02:06 | 29:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 154 | 4:56:39 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 148 | 13:04 | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 71 | 4:36:19 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy