Homepage

Classifica generale torneo ciclismo FantaGiro d'Italia

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Tempo Dist.
1 (1) ggialamadosca 236:46:26 00:00
2 (2) FantaGiro2024 236:47:38 01:12
3 (4) Pedale Austese 236:51:19 04:53
4 (3) Tufu 236:52:00 05:34
5 (5) Venealtrodafar? 236:52:47 06:21
6 (6) Tadej Joefogacar 237:00:44 14:18
7 (7) FantaGrels85Giro 237:02:00 15:34
8 (8) GINETTACCIO BARTALI 237:03:27 17:01
9 (9) Pippearsugo 237:04:46 18:20
10 (10) Andrej 237:04:51 18:25
11 (11) TexWilier 237:04:53 18:27
12 (12) DINAMO PARELLA FC1 237:05:14 18:48
13 (13) onish 237:09:25 22:59
14 (14) Avada Kedavra 237:10:35 24:09
15 (15) minnesota000 237:11:44 25:18
16 (16) Team FastOne 237:15:02 28:36
17 (17) Bigmarcio GiroTeam 237:15:07 28:41
18 (18) PASSEROTTO 9/11 237:15:50 29:24
19 (19) CipCyclingTeam 237:15:56 29:30
20 (23) Turbomicciole 237:17:36 31:10
21 (24) CYCLOBREUS 16547 237:17:47 31:21
22 (25) PEDALA PEDALA SANTA 237:17:47 31:21
23 (20) Cmax 237:17:47 31:21
24 (21) TEAM BALU 24 237:18:35 32:09
25 (22) VITO TACCONE 237:18:39 32:13
26 (26) marchimede 237:19:05 32:39
27 (27) Il Pirata 237:19:48 33:22
28 (28) Gelosci Pave` 237:20:18 33:52
29 (29) Pacman Team 237:20:18 33:52
30 (30) PALEO 237:21:57 35:31
31 (31) 63DUESETTANTA PADULA 237:22:24 35:58
32 (33) 7mancato 237:23:54 37:28
33 (34) SUCA TEAM 237:24:09 37:43
34 (32) VINCENZO MEXO 237:24:54 38:28
35 (35) SAM HINES…AURIBILI 237:25:32 39:06
36 (36) TUTTI IN LINEA 237:25:39 39:13
37 (37) Agnello in scalata 237:25:43 39:17
38 (38) Old Fox 237:26:17 39:51
39 (39) Francesco91team 237:26:48 40:22
40 (40) Galacticos 237:28:46 42:20
41 (41) Irriduciclibili 237:29:19 42:53
42 (42) Mamma Pippetta Team 237:30:55 44:29
43 (43) Bond Team 237:31:44 45:18
44 (47) Kinty24 237:32:27 46:01
45 (48) Capitan Tadej 2024 237:32:33 46:07
46 (51) zio rino 237:32:40 46:14
47 (46) Etrusco 237:32:44 46:18
48 (44) MICHELE SCARPONI 237:32:57 46:31
49 (49) Tosco 237:33:02 46:36
50 (50) AlleTeam 237:33:46 47:20
Variaz. Squadra Tempo Dist.
Pag. 1 di 4 - 1 2 3 4  >  Ultima

©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy