Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Tempo | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (45) | FAUSTINHO COPPI | 237:33:46 | 47:20 | |
52 | (53) | Soudal Quick-Yeb | 237:33:51 | 47:25 | |
53 | (54) | THE LAGHEZZ TEAM | 237:34:14 | 47:48 | |
54 | (52) | VLADIMIRO PANIZZA | 237:34:27 | 48:01 | |
55 | (56) | Pink Caravan | 237:34:54 | 48:28 | |
56 | (55) | I.IULIANO’S TEAM | 237:35:00 | 48:34 | |
57 | (57) | MINI LUKHER | 237:36:26 | 50:00 | |
58 | (58) | Mrr33 | 237:36:26 | 50:00 | |
59 | (59) | Italian Premier-Big | 237:37:09 | 50:43 | |
60 | (60) | SANTA GIRO 2024 | 237:37:30 | 51:04 | |
61 | (61) | Sprint | 237:38:54 | 52:28 | |
62 | (62) | NORDSJAELLAND GIRO | 237:39:45 | 53:19 | |
63 | (65) | Real Skiapp | 237:40:59 | 54:33 | |
64 | (63) | DANIELA STUCCHI | 237:41:16 | 54:50 | |
65 | (64) | w i camuni | 237:41:28 | 55:02 | |
66 | (67) | Special BerettONE | 237:41:55 | 55:29 | |
67 | (66) | CSC Pessato | 237:42:37 | 56:11 | |
68 | (68) | **TADEJ POGACAR** | 237:43:43 | 57:17 | |
69 | (69) | 2 Ruote Oppi Zanes | 237:43:45 | 57:19 | |
70 | (70) | Pecorizati | 237:44:33 | 58:07 | |
71 | (71) | Sainz | 237:45:15 | 58:49 | |
72 | (72) | Liligrin 1 | 237:46:33 | 1:00:07 | |
73 | (73) | Tosca | 237:46:52 | 1:00:26 | |
74 | (74) | MAURIZIA E IVANO | 237:47:22 | 1:00:56 | |
75 | (75) | UAE Team Sheva | 237:47:34 | 1:01:08 | |
76 | (76) | GIRO MTL ‘77 | 237:47:57 | 1:01:31 | |
77 | (77) | Shohoku | 237:48:03 | 1:01:37 | |
78 | (79) | iffoco | 237:48:33 | 1:02:07 | |
79 | (78) | Pro Giro 24 | 237:48:54 | 1:02:28 | |
80 | (80) | Lecce | 237:51:27 | 1:05:01 | |
81 | (83) | Forza Nuova | 237:55:29 | 1:09:03 | |
82 | (82) | La Niord | 237:55:38 | 1:09:12 | |
83 | (85) | Mendekap | 237:56:12 | 1:09:46 | |
84 | (87) | PivdlaDecima | 237:56:26 | 1:10:00 | |
85 | (84) | DoloMitica | 237:56:34 | 1:10:08 | |
86 | (86) | Liligrin 2 | 237:57:10 | 1:10:44 | |
87 | (88) | BetTeam | 237:58:16 | 1:11:50 | |
88 | (89) | indeMONIAta LIDL | 237:59:10 | 1:12:44 | |
89 | (91) | CORAZZATA POTEMKIN | 237:59:43 | 1:13:17 | |
90 | (90) | fedechiosso | 238:00:47 | 1:14:21 | |
91 | (81) | PerchitiralaPolonia | 238:01:10 | 1:14:44 | |
92 | (93) | Ad averci Trullo C | 238:01:55 | 1:15:29 | |
93 | (94) | Maltrainsema | 238:02:44 | 1:16:18 | |
94 | (96) | DINAMO PARELLA FC2 | 238:02:47 | 1:16:21 | |
95 | (95) | VULDOMEN | 238:03:53 | 1:17:27 | |
96 | (99) | CHAPEAU MATHIEU | 238:03:59 | 1:17:33 | |
97 | (97) | Liligrin 4 | 238:04:10 | 1:17:44 | |
98 | (98) | Dopati per sempre | 238:04:41 | 1:18:15 | |
99 | (100) | Grifondoro | 238:05:15 | 1:18:49 | |
100 | (101) | WilliW | 238:06:04 | 1:19:38 | |
Variaz. | Squadra | Tempo | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy