Homepage

Classifica generale torneo ciclismo FantaGiro d'Italia

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Tempo Dist.
51 (51) Soudal SHEV Step 247:47:18 48:18
52 (52) Annondale ProLorenz 247:47:20 48:20
53 (53) ggialamadosca 247:47:28 48:28
54 (55) NORDSJAELLAND GIRO 247:50:56 51:56
55 (54) Gelosci Pave` 247:51:11 52:11
56 (56) Ffiàccheteve 247:53:18 54:18
57 (57) WilliW 247:54:43 55:43
58 (59) Real Milan 247:56:49 57:49
59 (58) Real Skiapp 247:57:02 58:02
60 (60) TexWilier 247:59:10 1:00:10
61 (62) RISCO51GIRO 248:01:16 1:02:16
62 (65) Etrusco 248:01:23 1:02:23
63 (63) G.S. Delicatesse 248:01:34 1:02:34
64 (64) Maltrainsema 248:02:05 1:03:05
65 (66) Shohoku 248:03:22 1:04:22
66 (67) DANIELA STUCCHI GIRO 248:03:40 1:04:40
67 (68) Team Gi VisitBrianza 248:04:31 1:05:31
68 (71) 63DUESETTANTA PADULA 248:05:29 1:06:29
69 (61) I.IULIANO’S TEAM 248:05:34 1:06:34
70 (69) VLADIMIRI PANIZZA 248:05:39 1:06:39
71 (70) FantaGrels85Giro 248:06:41 1:07:41
72 (72) w i camuni 248:07:09 1:08:09
73 (74) Bigmarcio GiroTeam 248:09:06 1:10:06
74 (73) Yugo Team 248:09:08 1:10:08
75 (75) PALEO 248:12:46 1:13:46
76 (77) Colle bikers 248:16:20 1:17:20
77 (76) TUTTI IN LINEA 248:16:47 1:17:47
78 (78) Andrej 248:22:11 1:23:11
79 (79) Sprint 105 248:24:10 1:25:10
80 (80) marchimede 248:24:51 1:25:51
81 (81) MICHELE SCARPONI 248:25:14 1:26:14
82 (82) Mrr33 248:25:23 1:26:23
83 (83) Cycle Boobs 248:26:47 1:27:47
84 (85) Mendekap 248:27:58 1:28:58
85 (84) AncaStoAnoFenTut 248:28:12 1:29:12
86 (86) Ortofantagiro 25 248:29:25 1:30:25
87 (87) Alonso 248:33:02 1:34:02
88 (88) Primož Joefortlic 248:35:49 1:36:49
89 (91) BetTeam 248:41:15 1:42:15
90 (89) Ary My Love 248:42:14 1:43:14
91 (90) WLF Team 248:42:23 1:43:23
92 (93) CicloArgo 248:43:45 1:44:45
93 (92) Team Spilimbergo 248:44:10 1:45:10
94 (94) Veni Vidi Vici Bici 248:48:15 1:49:15
95 (95) La_mona_deto_mare 248:53:18 1:54:18
96 (96) CSC Pessato 248:53:29 1:54:29
97 (97) ranzateam 248:55:29 1:56:29
98 (98) giamporcaro 248:56:46 1:57:46
99 (99) DoloMitica 248:59:06 2:00:06
100 (100) PANTANI FOREVER 248:59:12 2:00:12
Variaz. Squadra Tempo Dist.
Pag. 2 di 3 - Prima  <  1 2 3  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy