Homepage

Classifica generale torneo ciclismo FantaGiro d'Italia

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Tempo Dist.
101 (102) Koli Poki 256:28:00 1:08:57
102 (101) Magara 256:28:10 1:09:07
103 (103) PGMgiro 256:28:58 1:09:55
104 (104) Real Milan Team 256:29:14 1:10:11
105 (105) Mauro 256:29:53 1:10:50
106 (106) Liliana 4 256:30:20 1:11:17
107 (107) PATRICK TEAM 256:30:30 1:11:27
108 (108) Emilio Team 256:30:44 1:11:41
109 (109) SCELLERATA 256:31:39 1:12:36
110 (111) "SELLE" DI GISELLA 256:31:42 1:12:39
111 (110) Girpit 256:32:49 1:13:46
112 (112) w i camuni 256:34:29 1:15:26
113 (113) marchimede 256:34:46 1:15:43
114 (114) BetTeam 256:34:53 1:15:50
115 (115) Gringo 1 256:35:39 1:16:36
116 (116) VLADIMIRO PANIZZA 256:36:07 1:17:04
117 (117) MAISENZAFILIPPO 256:36:20 1:17:17
118 (120) TaoTao 256:38:28 1:19:25
119 (119) Gattaccio Rosa 256:39:24 1:20:21
120 (121) ANXUR 256:40:37 1:21:34
121 (118) RONELLO 59 256:41:34 1:22:31
122 (123) ogasta al giro 256:41:47 1:22:44
123 (124) Andrej 256:41:50 1:22:47
124 (125) PDTS TEAM 256:42:06 1:23:03
125 (126) Pantani 256:42:27 1:23:24
126 (127) DoloMitica 256:43:51 1:24:48
127 (128) Grinta sempre 256:44:35 1:25:32
128 (130) Kas 256:44:42 1:25:39
129 (129) Special BerettONE 256:45:08 1:26:05
130 (131) TexWilier 256:45:16 1:26:13
131 (122) Team FastOne 256:47:19 1:28:16
132 (132) G.S. Delicatesse 256:47:22 1:28:19
133 (133) FAUSTINHO COPPI 256:51:38 1:32:35
134 (134) RISCO51GIRO 256:52:05 1:33:02
135 (135) PANTANI FOREVER 256:59:07 1:40:04
136 (136) Lameppa in biga 257:01:06 1:42:03
137 (139) Forza Dancelli 257:06:06 1:47:03
138 (141) Lanzarote 257:06:34 1:47:31
139 (140) LADRI DI BICICLETTE 257:06:37 1:47:34
140 (138) TUTTI IN LINEA 257:07:16 1:48:13
141 (137) Ad averci Tonkov 257:08:09 1:49:06
142 (144) Fantagiro2023 257:08:51 1:49:48
143 (142) DINAMO PARELLA FC2 257:09:18 1:50:15
144 (143) CSC PESSATO 257:09:49 1:50:46
145 (146) MICHE SCARPONI 257:12:27 1:53:24
146 (147) ILYM 257:13:49 1:54:46
147 (145) Tufu 257:13:57 1:54:54
148 (148) MILUMA GIRO 2023 257:14:07 1:55:04
149 (149) Gold2023 257:17:14 1:58:11
150 (150) lucamilan87 257:25:16 2:06:13
Variaz. Squadra Tempo Dist.
Pag. 3 di 4 - Prima  <  1 2 3 4  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy