|
loading...
|
DONALDSON Robert Numero di gara: 144Ruolo: Gregario Squadra: Team Jayco AlUla |
Statistiche totali Tempo totale: 318440Distacco: 18269 Posizione: 118 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 1 Bonus GPM: 0 FantaPunti: 1 |
Statistiche di tappa
| Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 3:05:50 | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 109 | 5:37:56 | 34:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 83 | 5:06:25 | 37:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 112 | 3:50:50 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 146 | 5:00:48 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 142 | 3:28:44 | 31:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 88 | 3:04:15 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 123 | 4:36:35 | 43:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 79 | 4:11:04 | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 109 | 4:04:57 | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 114 | 5:02:43 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 94 | 52:54 | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 121 | 4:44:12 | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 143 | 3:42:33 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 109 | 6:32:40 | 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51 | 3:19:30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 117 | 5:27:03 | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 123 | 3:21:02 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | 4:09:42 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 124 | 5:46:29 | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34 | 3:21:08 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy