Homepage

YATES Simon

Numero di gara: 188
Ruolo: Capitano
Squadra: Team Visma - Lease a Bike

Statistiche totali

Tempo totale: 82:31:01
Distacco: 00:00
Posizione: 1
Vittorie: 0
Bonus arrivo: 124
Bonus GPM: 11
FantaPunti: 82:28:46

Statistiche di tappa

Tappa Posizione Tempo Distacco Abbuoni GPM Arrivo FPunti
21 74 3:12:19 00:00 0 0 0 3:12:19
20 3 5:29:22 01:57 4 4 24 5:28:54
19 7 4:51:57 01:22 0 6 16 4:51:35
18 49 3:25:58 13:51 0 0 0 3:25:58
17 4 3:59:03 00:15 0 0 22 3:58:41
16 8 5:36:57 01:52 0 1 14 5:36:42
15 14 5:16:10 00:29 0 0 6 5:16:04
14 16 4:04:56 00:16 0 0 4 4:04:52
13 16 3:50:29 00:05 0 0 4 3:50:25
12 73 3:55:40 00:00 0 0 0 3:55:40
11 15 4:35:30 00:10 0 0 5 4:35:25
10 23 34:13 01:43 0 0 0 34:13
9 5 4:16:08 01:00 0 0 20 4:15:48
8 24 4:49:10 04:50 0 0 0 4:49:10
7 11 4:20:33 00:08 0 0 9 4:20:24
6 85 4:59:52 00:00 0 0 0 4:59:52
5 20 3:27:31 00:00 0 0 0 3:27:31
4 55 4:02:21 00:00 0 0 0 4:02:21
3 63 3:49:47 00:00 0 0 0 3:49:47
2 26 16:41 00:34 0 0 0 16:41
1 21 3:36:24 00:00 0 0 0 3:36:24

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy