loading...
|
PALENI Enzo Numero di gara: 88Ruolo: Gregario Squadra: Groupama - FDJ |
Statistiche totali Tempo totale: 296090Distacco: 10847 Posizione: 56 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 26 Bonus GPM: 8 FantaPunti: 34 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 76 | 2:51:50 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 75 | 5:38:56 | 40:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 16 | 4:00:42 | 09:37 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 60 | 3:45:44 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 52 | 4:54:35 | 25:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 34 | 2:55:46 | 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 87 | 6:47:53 | 36:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 | 37:54 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 136 | 4:04:13 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41 | 4:13:47 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 94 | 4:24:20 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 49 | 3:54:07 | 10:17 | 0 | 6 | 0 | 6 |
9 | 136 | 4:56:26 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 155 | 4:41:22 | 39:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 55 | 56:47 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 | 4:01:37 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3:59:59 | 00:03 | 3 | 2 | 22 | 24 |
4 | 82 | 4:16:03 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 105 | 3:55:45 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 61 | 4:01:44 | 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 37 | 3:15:20 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy