loading...
|
POGACAR Tadej Numero di gara: 1Ruolo: Capitano Squadra: UAE-Emirates |
Statistiche totali Tempo totale: 79:36:03Distacco: 02:43 Posizione: 2 Vittorie: 3 Bonus arrivo: 301 Bonus GPM: 61 FantaPunti: 79:30:01 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2:58:32 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2:58:32 |
20 | 3 | 48:26 | 00:27 | 0 | 0 | 24 | 48:02 |
19 | 5 | 3:52:05 | 00:01 | 0 | 0 | 20 | 3:51:45 |
18 | 2 | 4:00:48 | 01:04 | 6 | 15 | 27 | 4:00:06 |
17 | 1 | 3:25:41 | 00:00 | 10 | 20 | 30 | 3:24:51 |
16 | 16 | 4:29:41 | 05:54 | 0 | 0 | 4 | 4:29:37 |
15 | 12 | 4:27:27 | 00:00 | 0 | 0 | 8 | 4:27:19 |
14 | 23 | 4:43:27 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 4:43:27 |
13 | 12 | 4:18:48 | 05:45 | 0 | 0 | 8 | 4:18:40 |
12 | 5 | 4:58:47 | 03:23 | 0 | 8 | 20 | 4:58:19 |
11 | 7 | 4:20:53 | 02:51 | 0 | 8 | 16 | 4:20:29 |
10 | 20 | 3:27:44 | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 3:27:44 |
9 | 5 | 4:47:28 | 00:49 | 0 | 0 | 20 | 4:47:08 |
8 | 3 | 4:13:02 | 00:00 | 4 | 0 | 24 | 4:12:38 |
7 | 1 | 3:58:30 | 00:00 | 10 | 10 | 30 | 3:57:50 |
6 | 1 | 4:27:03 | 00:00 | 10 | 0 | 30 | 4:26:33 |
5 | 7 | 3:14:26 | 00:51 | 0 | 0 | 16 | 3:14:10 |
4 | 26 | 4:01:44 | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 4:01:44 |
3 | 26 | 4:11:33 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:11:33 |
2 | 152 | 4:34:34 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:34:34 |
1 | 3 | 15:24 | 00:07 | 0 | 0 | 24 | 15:00 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy