Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (3) | Bigmarcio Tourteam | 435 | 0 | ![]() |
2 (6) | Mamma Pippetta Team | 428 | 7 | ![]() |
3 (8) | Real Skiapp | 413 | 22 | ![]() |
4 (9) | indeMONIAta FDJ | 413 | 22 | ![]() |
5 (11) | CYCLOBREUS 16547 | 408 | 27 | ![]() |
6 (14) | “LUCE” V.BENEVENTO | 395 | 40 | ![]() |
7 (18) | PEDALA PEDALA SANTA | 385 | 50 | ![]() |
8 (19) | SANTA TOUR 2024 | 385 | 50 | ![]() |
9 (21) | Real Milan | 375 | 60 | ![]() |
10 (22) | TOUR MTL ‘77 | 373 | 62 | ![]() |
11 (25) | I.IULIANO’S TEAM | 366 | 69 | ![]() |
12 (26) | THE LAGHEZZ TEAM | 365 | 70 | ![]() |
13 (28) | DANIELA STUCCHI TdF | 360 | 75 | ![]() |
14 (32) | AlleTeam | 350 | 85 | ![]() |
15 (33) | 63DUESETTANTA PADULA | 350 | 85 | ![]() |
16 (36) | PASSEROTTO 9/11 | 345 | 90 | ![]() |
17 (38) | NORDSJAELLAND TOUR | 325 | 110 | ![]() |
18 (45) | **TADEJ POGACAR** | 308 | 127 | ![]() |
19 (48) | CORAZZATA POTEMKIN | 295 | 140 | ![]() |
20 (51) | Avada Kedavra | 285 | 150 | ![]() |
21 (52) | Ciclo Trulli Piepoli | 280 | 155 | ![]() |
22 (57) | Le ruote | 260 | 175 | ![]() |
23 (62) | Tadej Joefogacar | 250 | 185 | ![]() |
24 (64) | SAM HINES…AURIBILI | 240 | 195 | ![]() |
25 (68) | CHAPEAU MATHIEU | 220 | 215 | ![]() |
26 (69) | Team UAE Shevmirates | 210 | 225 | ![]() |
27 (72) | RISCO51TOURTRI24 | 190 | 245 | ![]() |
28 (74) | Gattaccio Pikachu | 180 | 255 | ![]() |
29 (78) | Koli Poki | 165 | 270 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy