Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (3) | Bigmarcio Tourteam | 435 | 0 | |
2 (6) | Mamma Pippetta Team | 428 | 7 | |
3 (8) | Real Skiapp | 413 | 22 | |
4 (9) | indeMONIAta FDJ | 413 | 22 | |
5 (11) | CYCLOBREUS 16547 | 408 | 27 | |
6 (14) | “LUCE” V.BENEVENTO | 395 | 40 | |
7 (18) | PEDALA PEDALA SANTA | 385 | 50 | |
8 (19) | SANTA TOUR 2024 | 385 | 50 | |
9 (21) | Real Milan | 375 | 60 | |
10 (25) | I.IULIANO’S TEAM | 366 | 69 | |
11 (26) | THE LAGHEZZ TEAM | 365 | 70 | |
12 (32) | AlleTeam | 350 | 85 | |
13 (36) | PASSEROTTO 9/11 | 345 | 90 | |
14 (38) | NORDSJAELLAND TOUR | 325 | 110 | |
15 (45) | **TADEJ POGACAR** | 308 | 127 | |
16 (48) | CORAZZATA POTEMKIN | 295 | 140 | |
17 (51) | Avada Kedavra | 285 | 150 | |
18 (52) | Ciclo Trulli Piepoli | 280 | 155 | |
19 (57) | Le ruote | 260 | 175 | |
20 (62) | Tadej Joefogacar | 250 | 185 | |
21 (64) | SAM HINES…AURIBILI | 240 | 195 | |
22 (68) | CHAPEAU MATHIEU | 220 | 215 | |
23 (69) | Team UAE Shevmirates | 210 | 225 | |
24 (72) | RISCO51TOURTRI24 | 190 | 245 | |
25 (74) | Gattaccio Pikachu | 180 | 255 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy