Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | iffoco | 471 | 0 | |
2 | (2) | NICK FUSILLO | 436 | 35 | |
3 | (3) | Bigmarcio Tourteam | 435 | 36 | |
4 | (4) | Forza Nuova | 435 | 36 | |
5 | (5) | TUTTI IN LINEA | 430 | 41 | |
6 | (6) | Mamma Pippetta Team | 428 | 43 | |
7 | (13) | A.S.Tronzo Cycling | 415 | 56 | |
8 | (7) | Real Skiapp | 413 | 58 | |
9 | (8) | indeMONIAta FDJ | 413 | 58 | |
10 | (9) | THE BEAST | 410 | 61 | |
11 | (16) | CYCLOBREUS 16547 | 408 | 63 | |
12 | (11) | CicloArgo | 405 | 66 | |
13 | (19) | marchimede | 405 | 66 | |
14 | (23) | “LUCE” V.BENEVENTO | 395 | 76 | |
15 | (15) | Rici10 | 395 | 76 | |
16 | (17) | zio rino | 393 | 78 | |
17 | (12) | Maillot Jaune | 390 | 81 | |
18 | (21) | PEDALA PEDALA SANTA | 385 | 86 | |
19 | (27) | SANTA TOUR 2024 | 385 | 86 | |
20 | (24) | TEAM BAçU | 380 | 91 | |
21 | (10) | Real Milan | 375 | 96 | |
22 | (26) | TOUR MTL ‘77 | 373 | 98 | |
23 | (18) | PALEO | 370 | 101 | |
24 | (14) | Albus Silente | 370 | 101 | |
25 | (20) | I.IULIANO’S TEAM | 366 | 105 | |
26 | (22) | THE LAGHEZZ TEAM | 365 | 106 | |
27 | (34) | Brooklyn | 365 | 106 | |
28 | (31) | DANIELA STUCCHI TdF | 360 | 111 | |
29 | (29) | MINI LUKHER | 360 | 111 | |
30 | (25) | Mars8 | 358 | 113 | |
31 | (32) | Veni Vidi Vici Bici | 355 | 116 | |
32 | (28) | AlleTeam | 350 | 121 | |
33 | (30) | 63DUESETTANTA PADULA | 350 | 121 | |
34 | (39) | Gelosci Pave` | 350 | 121 | |
35 | (35) | Telepiù | 350 | 121 | |
36 | (38) | PASSEROTTO 9/11 | 345 | 126 | |
37 | (40) | Irriduciclibili | 335 | 136 | |
38 | (37) | NORDSJAELLAND TOUR | 325 | 146 | |
39 | (33) | WilliW | 325 | 146 | |
40 | (36) | Kobras cycling team | 320 | 151 | |
41 | (46) | Dopomidopo | 315 | 156 | |
42 | (48) | giamporcaro | 310 | 161 | |
43 | (54) | Le Grimpeur | 310 | 161 | |
44 | (51) | A Maronn `e Napule | 310 | 161 | |
45 | (41) | **TADEJ POGACAR** | 308 | 163 | |
46 | (53) | Mendekap | 300 | 171 | |
47 | (42) | w i camuni | 298 | 173 | |
48 | (45) | CORAZZATA POTEMKIN | 295 | 176 | |
49 | (43) | Angesky Bike | 290 | 181 | |
50 | (50) | Pecorizzati | 290 | 181 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy