loading...
|
AFFINI Edoardo Numero di gara: 2Ruolo: Gregario Squadra: Team Visma | Lease a Bike |
Statistiche totali Tempo totale: 311171Distacco: 16613 Posizione: 119 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 28 Bonus GPM: 0 FantaPunti: 28 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 27:34 | 01:06 | 0 | 0 | 8 | 8 |
20 | 115 | 5:12:59 | 34:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 93 | 4:10:30 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 123 | 4:20:44 | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | 3:32:14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 111 | 5:14:37 | 29:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 130 | 4:12:03 | 26:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 143 | 4:43:21 | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 73 | 4:41:49 | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 86 | 3:50:10 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 142 | 4:02:01 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 135 | 4:11:27 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 125 | 5:18:23 | 35:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 97 | 3:47:35 | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 138 | 4:28:41 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 140 | 4:54:04 | 25:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 45 | 4:25:28 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 173 | 4:46:11 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 57 | 4:40:42 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40 | 5:12:55 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 12:43 | 00:08 | 0 | 0 | 20 | 20 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy