Tappa | Data | KM | Risultati | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UTRECHT > UTRECHT | 19-8-2022 | Crono a squadre | 23.3 | risultato |
2 | S-HERTOGENBOSCH > UTRECHT | 20-8-2022 | 175.1 | risultato | |
3 | BREDA > BREDA | 21-8-2022 | 193.5 | risultato | |
4 | VITORIA-GASTEIZ > LAGUARDIA | 23-8-2022 | Media montagna | 152.5 | risultato |
5 | IRUN > BILBAO | 24-8-2022 | Media montagna | 187.2 | risultato |
6 | BILBAO > ASCENSIÓN AL PICO JANO. SAN MIGUEL DE AGUAYO | 25-8-2022 | Montagna | 181.2 | risultato |
7 | CAMARGO > CISTIERNA | 26-8-2022 | Media montagna | 190 | risultato |
8 | LA POLA LLAVIANA/POLA DE LAVIANA > COLLÁU FANCUAYA. YERNES Y TAMEZA | 27-8-2022 | Montagna | 153.4 | risultato |
9 | VILLAVICIOSA > LES PRAERES. NAVA | 28-8-2022 | Montagna | 171.4 | risultato |
10 | ELCHE > ALICANTE | 30-8-2022 | Cronometro | 30.9 | risultato |
11 | ELPOZO ALIMENTACIÓN > CABO DE GATA | 31-8-2022 | 191.2 | risultato | |
12 | SALOBREÑA > PEÑAS BLANCAS. ESTEPONA | 1-9-2022 | 192.7 | risultato | |
13 | RONDA > MONTILLA | 2-9-2022 | 168.4 | risultato | |
14 | MONTORO > SIERRA DE LA PANDERA | 3-9-2022 | Montagna | 160.3 | risultato |
15 | MARTOS > SIERRA NEVADA. ALTO HOYA DE LA MORA. MONACHIL | 4-9-2022 | Montagna | 152.6 | risultato |
16 | SANLÚCAR DE BARRAMEDA > TOMARES | 6-9-2022 | 189.4 | risultato | |
17 | ARACENA > MONASTERIO DE TENTUDÍA | 7-9-2022 | 162.3 | risultato | |
18 | TRUJILLO > ALTO DE PIORNAL | 8-9-2022 | Montagna | 192 | risultato |
19 | TALAVERA DE LA REINA > TALAVERA DE LA REINA | 9-9-2022 | Media montagna | 138.3 | risultato |
20 | MORALZARZAL > PUERTO DE NAVACERRADA | 10-9-2022 | Montagna | 181 | risultato |
21 | LAS ROZAS > MADRID. PAISAJE DE LA LUZ | 11-9-2022 | 96.7 | risultato |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy