Tappa | Data | KM | Risultati | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona-Barcellona | 26-8-2023 | Cronometro a squadre | 14,8 | risultato |
2 | Matarò-Barcellona | 27-8-2023 | Collinare | 182 | risultato |
3 | Suria-Arinsal, Andorra | 28-8-2023 | Montagna | 158,5 | risultato |
4 | Andorra la Vella-Tarragona | 29-8-2023 | Collinare | 185 | risultato |
5 | Morella-Burriana | 30-8-2023 | Collinare | 186,5 | risultato |
6 | La Vall d'Uixò-Pico del Buitre Observatorio Astrofisico | 31-8-2023 | Montagna | 183,5 | risultato |
7 | Utiel-Oliva | 1-9-2023 | Pianeggiante | 201 | risultato |
8 | Denia-Xorret de Catì | 2-9-2023 | Montagna | 165 | risultato |
9 | Cartagena-Collado de la Cruz | 3-9-2023 | Collinare | 184,5 | risultato |
10 | Valladolid-Valladolid | 5-9-2023 | Cronometro individuale | 25.8 | risultato |
11 | Lerma-La Laguna Negra, Vinuesa | 6-9-2023 | Finale in salita | 163.5 | risultato |
12 | Olvega-Saragozza | 7-9-2023 | Pianeggiante | 151 | risultato |
13 | Formigal, Huesca la Magia-Col du Tourmalet | 8-9-2023 | Montagna | 135 | risultato |
14 | Sauveterre-de-Bearn-Larra-Belagua | 9-9-2023 | Montagna | 156,5 | risultato |
15 | Pamplona-Leukenberri | 10-9-2023 | Collinare | 158,5 | risultato |
16 | Liencres Playa-Bejes | 12-9-2023 | Finale in salita | 120,5 | risultato |
17 | Ribadesella-Altu de l'Angliru | 13-9-2023 | Montagna | 124.5 | risultato |
18 | Pola de Allande-La Cruz de Linares | 14-9-2023 | Montagna | 179 | risultato |
19 | La Baneza-Iscar | 15-9-2023 | Pianeggiante | 177.5 | risultato |
20 | Manzanares El Real-Guadarrama | 16-9-2023 | Collinare | 208 | risultato |
21 | Hipodromo de la Zarzuela-Madrid, Paisaje de la Luz | 17-9-2023 | Pianeggiante | 101,5 | risultato |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy