Homepage

Classifica generale torneo ciclismo FantaVuelta di Spagna

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Tempo Dist.
1 (2) pipasaljugodeliebre 229:43:23 00:00
2 (1) MAURIZIA E IVANO 229:43:59 00:36
3 (3) Irriduciclibili 229:45:33 02:10
4 (4) TEAM BALU 2023 229:49:31 06:08
5 (5) Bigmarcio Vueltateam 229:58:23 15:00
6 (6) Pecorizati 229:59:59 16:36
7 (7) PEDALA PEDALA SANTA 230:00:11 16:48
8 (8) BetTeam 230:02:39 19:16
9 (9) Team FastOne 230:04:32 21:09
10 (10) Team Insubria 230:06:58 23:35
11 (11) Pacman Team 230:07:02 23:39
12 (12) Angesky Bike 230:08:31 25:08
13 (14) SAM HINES...AURIBILI 230:09:32 26:09
14 (15) CYCLOBREUS 16547 230:10:51 27:28
15 (16) Il Pirata 230:10:55 27:32
16 (13) CORAZZATA POTEMKIN 230:11:27 28:04
17 (18) TUTTI IN LINEA 230:15:37 32:14
18 (19) MINI LUKHER 230:16:22 32:59
19 (17) Los cocones 230:16:53 33:30
20 (20) VULDOMEN 230:16:56 33:33
21 (21) JOSE LUIS LAGUIA 230:17:53 34:30
22 (24) Capitan Kuss `23 230:19:39 36:16
23 (22) FUENTE EL TARANGU 230:19:47 36:24
24 (26) Mrr33 230:21:36 38:13
25 (25) zio rino 230:22:04 38:41
26 (27) PASSEROTTO 9/11 230:22:13 38:50
27 (28) 63DUESETTANTA PADULA 230:23:13 39:50
28 (29) Galacticos 230:24:24 41:01
29 (23) TexWilier 230:25:11 41:48
30 (30) The Queen 230:25:24 42:01
31 (32) Ad averci Rominger 230:26:34 43:11
32 (33) iffoco 230:28:00 44:37
33 (36) Mendekap 230:29:16 45:53
34 (35) SUCA TEAM 230:29:23 46:00
35 (37) "SELLE" DI GISELLA 230:29:35 46:12
36 (39) Tortilla de patatas 230:29:52 46:29
37 (38) THE LAGHEZZ TEAM 230:30:31 47:08
38 (40) WilliW 230:30:41 47:18
39 (31) RISCO51VUE 230:30:48 47:25
40 (42) VUELTA MTL `77 230:32:13 48:50
41 (41) DoloMitica 230:32:29 49:06
42 (34) Bike amica 230:33:36 50:13
43 (44) Forza Nuova 230:34:45 51:22
44 (46) Amaronn ‘e Napule 230:36:21 52:58
45 (45) Remco Joefonepoel 230:36:39 53:16
46 (48) Gelosci Pave` 230:39:42 56:19
47 (43) NICK FUSILLO 230:39:47 56:24
48 (49) Avada Kedavra 230:40:56 57:33
49 (53) Vuelta 230:41:51 58:28
50 (52) OCANA 230:42:28 59:05
Variaz. Squadra Tempo Dist.
Pag. 1 di 3 - 1 2 3  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy