Homepage

Classifica generale torneo ciclismo FantaVuelta di Spagna

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Tempo Dist.
1 (1) “SELLE” DI GISELLA 241:03:24 00:00
2 (2) Avada Kedavra 241:05:30 02:06
3 (3) I.IULIANO`S TEAM 241:08:25 05:01
4 (4) CYCLOBREUS 16547 241:11:53 08:29
5 (5) 63DUESETTANTA PADULA 241:13:44 10:20
6 (6) Agnello in scalata 241:15:01 11:37
7 (7) BetTEam 241:15:36 12:12
8 (8) AlleTeam 241:17:12 13:48
9 (9) SANTA VUELTA 2022 241:17:40 14:16
10 (10) THE LAGHEZZ TEAM 241:17:51 14:27
11 (11) CORAZZATA POTEMKIN 241:18:22 14:58
12 (12) 7mancato 241:19:02 15:38
13 (13) PEDALA PEDALA SANTA 241:20:33 17:09
14 (14) Asky Bike 241:21:35 18:11
15 (15) Zoncolanbike 241:21:46 18:22
16 (16) Lambrusco Cycling 241:21:57 18:33
17 (17) iffoco 241:23:41 20:17
18 (18) Bigmarcio VueltaTeam 241:26:20 22:56
19 (19) La Niord 241:27:39 24:15
20 (22) Team 60956 241:28:52 25:28
21 (23) “LUCE” V.BENEVENTO 241:29:03 25:39
22 (25) WilliW 241:29:24 26:00
23 (24) TEAM Scarponi 2022 241:29:28 26:04
24 (20) FUENTE EL TARANGU 241:29:53 26:29
25 (21) JOSE` LUIS LAGUIA 241:29:56 26:32
26 (26) PASSEROTTO 9/11 241:29:59 26:35
27 (27) Liliana 3 241:32:24 29:00
28 (28) Vuelpit 241:34:52 31:28
29 (29) Ronello59 241:36:19 32:55
30 (30) Veni Vidi Vici Bici 241:40:15 36:51
31 (33) Ad averci Nairoman 241:41:28 38:04
32 (32) CamosciodelPordol 241:41:51 38:27
33 (34) zio rino 241:42:53 39:29
34 (31) Liliana 4 241:42:56 39:32
35 (35) W il giro 241:43:04 39:40
36 (36) DANIELA STUCCHI 241:43:43 40:19
37 (37) A.S.Tronzo Cycling 241:46:02 42:38
38 (38) Mrr33 241:46:20 42:56
39 (39) ThePippons 241:46:26 43:02
40 (40) Cycle Boobs 241:47:23 43:59
41 (41) Real Skiapp 241:49:15 45:51
42 (42) CHIARA & MONICA (v2) 241:51:07 47:43
43 (43) Gelosci Pavè 241:51:15 47:51
44 (45) SAM HINES...AURIBILI 241:53:18 49:54
45 (44) La Bola del Mundo 241:55:08 51:44
46 (46) Spidi gonzales 241:55:48 52:24
47 (47) Decoubertiani 241:57:38 54:14
48 (48) indeMONIAta JUMBO 242:03:22 59:58
49 (49) Team FastOne 242:03:25 1:00:01
50 (50) Santodomingo 242:07:30 1:04:06
Variaz. Squadra Tempo Dist.
Pag. 1 di 3 - 1 2 3  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy