Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Tempo | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 63DUESETTANTA PADULA | 7:10:26 | 00:00 | ![]() |
2 | Tortilla de patatas | 7:10:26 | 00:00 | ![]() |
3 | Gelosci Pave` | 7:10:26 | 00:00 | ![]() |
4 | Veni Vidi Vici Bici | 7:10:26 | 00:00 | ![]() |
5 | pipasaljugodeliebre | 7:10:26 | 00:00 | ![]() |
6 | Sheva-Hansgrohe | 7:10:32 | 00:06 | ![]() |
7 | Cycle Boobs | 7:10:32 | 00:06 | ![]() |
8 | Vuelta | 7:10:38 | 00:12 | ![]() |
9 | 7mancato | 7:10:40 | 00:14 | ![]() |
10 | Capitan Kuss `23 | 7:10:46 | 00:20 | ![]() |
11 | Il Pirata | 7:10:46 | 00:20 | ![]() |
12 | Pecorizati | 7:10:46 | 00:20 | ![]() |
13 | Mrr33 | 7:10:46 | 00:20 | ![]() |
14 | Anda la Vuelta | 7:10:48 | 00:22 | ![]() |
15 | iffoco | 7:10:48 | 00:22 | ![]() |
16 | Real Milan Team | 7:10:49 | 00:23 | ![]() |
17 | Irriduciclibili | 7:10:51 | 00:25 | ![]() |
18 | PEDALA PEDALA SANTA | 7:10:52 | 00:26 | ![]() |
19 | SAM HINES...AURIBILI | 7:10:52 | 00:26 | ![]() |
20 | PALEO | 7:10:52 | 00:26 | ![]() |
21 | Tufu | 7:10:52 | 00:26 | ![]() |
22 | Mamma Pippetta Team | 7:10:56 | 00:30 | ![]() |
23 | indeMONIAto ROGLIC | 7:10:56 | 00:30 | ![]() |
24 | AlleTeam | 7:10:56 | 00:30 | ![]() |
25 | CYCLOBREUS 16547 | 7:10:58 | 00:32 | ![]() |
26 | Angesky Bike | 7:10:58 | 00:32 | ![]() |
27 | Galacticos | 7:10:58 | 00:32 | ![]() |
28 | MINI LUKHER | 7:11:00 | 00:34 | ![]() |
29 | I.IULIANO`S TEAM | 7:11:01 | 00:35 | ![]() |
30 | WilliW | 7:11:02 | 00:36 | ![]() |
31 | Amaronn ‘e Napule | 7:11:02 | 00:36 | ![]() |
32 | Turbomicciole | 7:11:03 | 00:37 | ![]() |
33 | BetTeam | 7:11:06 | 00:40 | ![]() |
34 | TUTTI IN LINEA | 7:11:06 | 00:40 | ![]() |
35 | Avada Kedavra | 7:11:08 | 00:42 | ![]() |
36 | PASSEROTTO 9/11 | 7:11:08 | 00:42 | ![]() |
37 | The Queen | 7:11:12 | 00:46 | ![]() |
38 | FantaGrels85Vuelta | 7:11:12 | 00:46 | ![]() |
39 | Pacman Team | 7:11:12 | 00:46 | ![]() |
40 | DANIELA STUCCHI ESP | 7:11:14 | 00:48 | ![]() |
41 | VULDOMEN | 7:11:20 | 00:54 | ![]() |
42 | CHIARA & MONICA (v2) | 7:11:21 | 00:55 | ![]() |
43 | Forza Nuova | 7:11:22 | 00:56 | ![]() |
44 | Remco Joefonepoel | 7:11:24 | 00:58 | ![]() |
45 | TEAM BALU 2023 | 7:11:24 | 00:58 | ![]() |
46 | Special BerettONE | 7:11:25 | 00:59 | ![]() |
47 | Team Insubria | 7:11:25 | 00:59 | ![]() |
48 | Team FastOne | 7:11:26 | 01:00 | ![]() |
49 | MAURIZIA E IVANO | 7:11:28 | 01:02 | ![]() |
50 | SANTA VUELTA 2023 | 7:11:32 | 01:06 | ![]() |
Squadra | Tempo | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy