Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Tempo | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | NORDSJAELLAND VUELTA | 7:18:06 | 00:00 | ![]() |
2 | Cycle Boobs | 7:18:07 | 00:01 | ![]() |
3 | VUELTA MTL ‘77 | 7:18:09 | 00:03 | ![]() |
4 | controviaggio.com | 7:18:11 | 00:05 | ![]() |
5 | THE BEAST | 7:18:11 | 00:05 | ![]() |
6 | Gattaccio Roja | 7:18:14 | 00:08 | ![]() |
7 | “LUCE” V.BENEVENTO | 7:18:14 | 00:08 | ![]() |
8 | Marco F.C. | 7:18:15 | 00:09 | ![]() |
9 | I.IULIANO`S TEAM | 7:18:15 | 00:09 | ![]() |
10 | DANIELA STUCCHI | 7:18:15 | 00:09 | ![]() |
11 | Lambrusco Cycling | 7:18:17 | 00:11 | ![]() |
12 | THE LAGHEZZ TEAM | 7:18:18 | 00:12 | ![]() |
13 | “SELLE” DI GISELLA | 7:18:18 | 00:12 | ![]() |
14 | ThePippons | 7:18:18 | 00:12 | ![]() |
15 | Avada Kedavra | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
16 | RISCO51VUE | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
17 | PASSEROTTO 9/11 | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
18 | CHIARA & MONICA (v2) | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
19 | CORAZZATA POTEMKIN | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
20 | Zoncolanbike | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
21 | Pepe chia | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
22 | Team FastOne | 7:18:21 | 00:15 | ![]() |
23 | Real Milan Team | 7:18:22 | 00:16 | ![]() |
24 | WilliW | 7:18:24 | 00:18 | ![]() |
25 | Gelosci Pavè | 7:18:26 | 00:20 | ![]() |
26 | Team 60956 | 7:18:28 | 00:22 | ![]() |
27 | 63DUESETTANTA PADULA | 7:18:30 | 00:24 | ![]() |
28 | Bigmarcio VueltaTeam | 7:18:31 | 00:25 | ![]() |
29 | CYCLOBREUS 16547 | 7:18:32 | 00:26 | ![]() |
30 | SANTA VUELTA 2022 | 7:18:33 | 00:27 | ![]() |
31 | alby team | 7:18:33 | 00:27 | ![]() |
32 | SAM HINES...AURIBILI | 7:18:34 | 00:28 | ![]() |
33 | TEAM Scarponi 2022 | 7:18:38 | 00:32 | ![]() |
34 | 7mancato | 7:18:38 | 00:32 | ![]() |
35 | BetTEam | 7:18:41 | 00:35 | ![]() |
36 | Asky Bike | 7:18:41 | 00:35 | ![]() |
37 | indeMONIAta JUMBO | 7:18:42 | 00:36 | ![]() |
38 | Agnello in scalata | 7:18:42 | 00:36 | ![]() |
39 | iffoco | 7:18:43 | 00:37 | ![]() |
40 | Mamma Pippetta Team | 7:18:44 | 00:38 | ![]() |
41 | W il giro | 7:18:44 | 00:38 | ![]() |
42 | PEDALA PEDALA SANTA | 7:18:45 | 00:39 | ![]() |
43 | Special BerettONE | 7:18:45 | 00:39 | ![]() |
44 | Irriduciclibili | 7:18:47 | 00:41 | ![]() |
45 | Ronello59 | 7:18:49 | 00:43 | ![]() |
46 | AlleTeam | 7:18:50 | 00:44 | ![]() |
47 | Veni Vidi Vici Bici | 7:18:50 | 00:44 | ![]() |
48 | Pecorizati | 7:18:50 | 00:44 | ![]() |
49 | Ad averci Nairoman | 7:18:51 | 00:45 | ![]() |
50 | La Niord | 7:18:51 | 00:45 | ![]() |
Squadra | Tempo | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy