loading...
|
YATES Adam Numero di gara: 16Ruolo: Capitano Squadra: UAE Team Emirates |
Statistiche totali Tempo totale: 82:04:58Distacco: 15:40 Posizione: 12 Vittorie: 1 Bonus arrivo: 46 Bonus GPM: 22 FantaPunti: 82:03:50 |
Statistiche di tappa
Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35 | 28:33 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 28:33 |
20 | 13 | 4:41:05 | 02:28 | 0 | 0 | 7 | 4:40:58 |
19 | 22 | 3:57:54 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 3:57:54 |
18 | 52 | 4:10:52 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 4:10:52 |
17 | 52 | 3:32:14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3:32:14 |
16 | 18 | 4:49:24 | 04:38 | 0 | 0 | 2 | 4:49:22 |
15 | 13 | 3:47:50 | 01:59 | 0 | 0 | 7 | 3:47:43 |
14 | 33 | 4:21:34 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:21:34 |
13 | 31 | 4:32:27 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 4:32:27 |
12 | 27 | 3:42:41 | 06:29 | 0 | 0 | 0 | 3:42:41 |
11 | 46 | 3:49:00 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 3:49:00 |
10 | 51 | 3:56:18 | 05:31 | 0 | 0 | 0 | 3:56:18 |
9 | 1 | 4:42:12 | 00:00 | 16 | 22 | 30 | 4:41:20 |
8 | 20 | 3:39:37 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 3:39:37 |
7 | 33 | 4:15:39 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:15:39 |
6 | 51 | 4:37:06 | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 4:37:06 |
5 | 60 | 4:25:28 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:25:28 |
4 | 26 | 4:28:18 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 4:28:18 |
3 | 33 | 4:40:42 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4:40:42 |
2 | 36 | 5:12:55 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5:12:55 |
1 | 29 | 13:09 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 13:09 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy