|
loading...
|
MOLARD Rudy Numero di gara: 136Ruolo: Gregario Squadra: Groupama - FDJ |
Statistiche totali Tempo totale: 266088Distacco: 3651 Posizione: 23 Vittorie: 0 Bonus arrivo: 10 Bonus GPM: 1 FantaPunti: 11 |
Statistiche di tappa
| Tappa | Posizione | Tempo | Distacco | Abbuoni | GPM | Arrivo | FPunti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 4:02:13 | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 51 | 3:50:35 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 113 | 14:35 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 31 | 3:44:27 | 07:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 3:37:58 | 02:48 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 15 | 119 | 4:16:12 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 47 | 4:09:30 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33 | 5:06:32 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 3:17:57 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 3:41:13 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 29 | 3:58:32 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 | 4:37:04 | 04:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 97 | 3:43:48 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 39 | 4:57:40 | 07:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | 4:22:38 | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 26:40 | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 56 | 4:50:14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22 | 2:59:24 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 62 | 3:48:24 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40 | 4:09:12 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy