Homepage

Classifica generale torneo ciclismo Triciclo della Vuelta

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Cycle Boobs 164 161
52 (58) OLYMPIC REMCO 163 162
53 (50) ad averci Frigo 160 165
54 (52) FantaGrelsVueltaTric 157 168
55 (60) NICK FUSILLO 156 169
56 (55) Bigmarcio VueltaTeam 153 172
57 (53) G.S. Delicatesse 153 172
58 (56) Pecorizzati 153 172
59 (54) Ortovuelta 153 172
60 (57) Avada Kedavra 148 177
61 (62) Liligrin 5 126 199
62 (63) Ary My Love 125 200
63 (61) AleGo 125 200
64 (64) w i camuni 105 220
65 (66) Argole` 103 222
66 (65) Dopati 2.0 95 230
67 (67) MILUMA VUELTA TRIC 73 252
68 (68) FanPopovyč 70 255
69 (69) liliana 1 60 265
70 (72) RISCO51VUETRI 50 275
71 (73) gringo 8 50 275
72 (71) Dotati 2024 48 277
73 (70) Koli Poki 45 280
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy