Homepage

Classifica generale torneo ciclismo Triciclo della Vuelta

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (49) Mendekap 155 134
52 (50) indeMONIAto ROGLIC 154 135
53 (51) Sheva-Hansgrohe 151 138
54 (48) FantaGrelsVuelta 151 138
55 (57) Cycle Boobs 151 138
56 (58) Gringo 2 151 138
57 (60) PALEO 150 139
58 (62) "LUCE" V.BENEVENTO 140 149
59 (54) RobSus 138 151
60 (56) SAM HINES...AURIBILI 135 154
61 (68) RISCO51VUETRI 126 163
62 (59) Gringo 3 126 163
63 (61) ortovuelta 124 165
64 (66) Jumbo Italia 119 170
65 (67) Gringo 4 119 170
66 (63) Los Pollos Hermanos 111 178
67 (64) G.S. Delicatesse 111 178
68 (65) MILUMA contrary wuel 105 184
69 (69) TEAM BALU 2023 100 189
70 (74) Telepiù 80 209
71 (70) CUCETT/=\ELLAS 60 229
72 (71) NICK FUSILLO 60 229
73 (72) DOPATI 2023 58 231
74 (73) Tricky Beltran 55 234
75 (75) w i camuni 45 244
76 (76) Livorno 35 254
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy