Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dopomidopo | 325 | 0 | |
2 | (3) | SAM HINES…AURIBILI | 319 | 6 | |
3 | (2) | Real Skiapp | 310 | 15 | |
4 | (6) | Telepiù | 291 | 34 | |
5 | (4) | Mamma Pippetta Team | 281 | 44 | |
6 | (7) | Forza Nuova | 281 | 44 | |
7 | (19) | NORDSJAELLAND VaE | 279 | 46 | |
8 | (5) | A Maronn `e Napule | 279 | 46 | |
9 | (8) | BetTeam | 273 | 52 | |
10 | (26) | PEDALA PEDALA SANTA | 271 | 54 | |
11 | (9) | Real Milan | 264 | 61 | |
12 | (24) | CYCLOBREUS 16547 | 258 | 67 | |
13 | (10) | “LUCE” V.BENEVENTO | 256 | 69 | |
14 | (11) | Veni Vidi Vici Bici | 256 | 69 | |
15 | (13) | iffoco | 254 | 71 | |
16 | (14) | SANTA VUELTA 2024 | 252 | 73 | |
17 | (18) | zio rino | 246 | 79 | |
18 | (12) | Irriduciclibili | 246 | 79 | |
19 | (15) | Wlf team | 244 | 81 | |
20 | (20) | TUTTI IN LINEA | 244 | 81 | |
21 | (17) | A.S.Tronzo Cycling | 243 | 82 | |
22 | (22) | MINI LUKHER | 241 | 84 | |
23 | (16) | RobSus | 238 | 87 | |
24 | (25) | Albus Silente | 238 | 87 | |
25 | (21) | **WOUT VAN AERT** | 236 | 89 | |
26 | (23) | CUCETTI ALLA VUELTA | 236 | 89 | |
27 | (38) | THE LAGHEZZ TEAM | 233 | 92 | |
28 | (30) | VUELTA MTL ‘77 | 229 | 96 | |
29 | (27) | Miguel Indurain | 226 | 99 | |
30 | (29) | giamporcaro | 221 | 104 | |
31 | (37) | PALEO | 220 | 105 | |
32 | (31) | Vuelta | 219 | 106 | |
33 | (35) | Primož Joefortlic | 216 | 109 | |
34 | (28) | CORAZZATA POTEMKIN | 216 | 109 | |
35 | (40) | I.IULIANO’S TEAM | 213 | 112 | |
36 | (32) | DANIELA STUCCHI ESP | 211 | 114 | |
37 | (36) | TEAM BALU VUELTA 24 | 211 | 114 | |
38 | (34) | 63DUESETTANTA PADULA | 203 | 122 | |
39 | (33) | Ineos Shevadiers | 198 | 127 | |
40 | (41) | Gelosci Pave` | 198 | 127 | |
41 | (39) | Mendekap | 198 | 127 | |
42 | (45) | Rokita | 196 | 129 | |
43 | (47) | indeMONIAta LOTTO | 194 | 131 | |
44 | (49) | Liligrin 2 | 194 | 131 | |
45 | (42) | PASSEROTTO 9/11 | 191 | 134 | |
46 | (43) | THE BEAST | 186 | 139 | |
47 | (44) | Mars8 | 186 | 139 | |
48 | (59) | A-Team | 181 | 144 | |
49 | (46) | Angesky Bike | 181 | 144 | |
50 | (48) | Rici10 | 167 | 158 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy