Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (53) | Denny alex | 1830,5 | 0 | ![]() |
2 (64) | Scarpone II | 1854 | 23,5 | ![]() |
3 (66) | Scarpone | 1860,5 | 30 | ![]() |
4 (68) | Zidarich | 1868 | 37,5 | ![]() |
5 (72) | Asganaway United | 1899 | 68,5 | ![]() |
6 (78) | PECCIOLESE 2 | 1990,5 | 160 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy