Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (19) | ASIPOCIGAMAZROF | 1721 | 0 | ![]() |
2 (27) | Pecorizati | 1727 | 6 | ![]() |
3 (38) | Virgin Team | 1757,5 | 36,5 | ![]() |
4 (40) | THE BEAST | 1760 | 39 | ![]() |
5 (45) | superperdente | 1767 | 46 | ![]() |
6 (61) | ortocontrary | 1852,5 | 131,5 | ![]() |
7 (69) | 0000 | 1868,5 | 147,5 | ![]() |
8 (74) | w i camuni | 1931,5 | 210,5 | ![]() |
9 (75) | florentia viola oc&s | 1936,5 | 215,5 | ![]() |
10 (79) | peggio de cosi | 2006 | 285 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy