Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | SANTA MTL 22/23 | 1696,5 | 0 | ![]() |
2 (3) | CALCIA CALCIA SANTA | 1700,5 | 4 | ![]() |
3 (4) | EMMETIELLE 1977 | 1701 | 4,5 | ![]() |
4 (8) | Real Skiapp | 1706,5 | 10 | ![]() |
5 (11) | Commando Ultrą | 1712,5 | 16 | ![]() |
6 (20) | obeY obeY | 1722 | 25,5 | ![]() |
7 (24) | oicramgiB | 1724 | 27,5 | ![]() |
8 (26) | Gattaccio Nerd | 1726,5 | 30 | ![]() |
9 (30) | Ad averci masiello | 1731,5 | 35 | ![]() |
10 (32) | Avada al Contrario | 1738,5 | 42 | ![]() |
11 (33) | Marco F.C. | 1748 | 51,5 | ![]() |
12 (39) | Los Pollos Hermanos | 1759 | 62,5 | ![]() |
13 (42) | DIE STURMER | 1764 | 67,5 | ![]() |
14 (70) | Dandi | 1887,5 | 191 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy