| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (19) | ForzaMagicoPisa S.C. | 920 | 0 | ![]() |
| 2 (40) | superperdente | 929 | 9 | ![]() |
| 3 (48) | IL CIURLO | 941,5 | 21,5 | ![]() |
| 4 (51) | Danny alex | 945,5 | 25,5 | ![]() |
| 5 (52) | il piccolo maurowski | 947,5 | 27,5 | ![]() |
| 6 (56) | Zero | 951,5 | 31,5 | ![]() |
| 7 (62) | Real Devils | 969 | 49 | ![]() |
| 8 (67) | EURO SCARPONI | 980 | 60 | ![]() |
| 9 (68) | Pisa Meravigliosa | 981 | 61 | ![]() |
| 10 (70) | w i camuni | 986 | 66 | ![]() |
| 11 (75) | ORTO BUU 25 | 1006 | 86 | ![]() |
| 12 (76) | PECCIOLESE 2 | 1009 | 89 | ![]() |
| 13 (79) | PARTHENICUM | 1023,5 | 103,5 | ![]() |
| 14 (80) | cucu | 1029,5 | 109,5 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy