Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | new | Zidarich | 69 | 10,5 | ![]() |
52 | new | Maltrainsema | 69,5 | 11 | ![]() |
53 | new | Bettingham Forest | 69,5 | 11 | ![]() |
54 | new | PIERLUPUS I | 70 | 11,5 | ![]() |
55 | new | superperdente | 71 | 12,5 | ![]() |
56 | new | ortocontrary | 71 | 12,5 | ![]() |
57 | new | RISCO51SLIM | 71,5 | 13 | ![]() |
58 | new | Andiamo in b | 71,5 | 13 | ![]() |
59 | new | Napoli contrary | 71,5 | 13 | ![]() |
60 | new | All Stars | 72 | 13,5 | ![]() |
61 | new | ILYM | 72 | 13,5 | ![]() |
62 | new | DIE STURMER | 73 | 14,5 | ![]() |
63 | new | Denny alex | 73 | 14,5 | ![]() |
64 | new | florentia viola oc&s | 74 | 15,5 | ![]() |
65 | new | 0000 | 74,5 | 16 | ![]() |
66 | new | ChiedoScusa | 76 | 17,5 | ![]() |
67 | new | Team serie A 2022-20 | 82 | 23,5 | ![]() |
68 | new | Tommy 16 | 82 | 23,5 | ![]() |
69 | new | PECCIOLESE 2 | 86 | 27,5 | ![]() |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy