Homepage

Classifica generale torneo contrary SLIM

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianitą utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (43) Maltrainsema 469 51,5
52 (51) PIERLUPUS ICELAND 470,5 53
53 (49) Calciatori brutti 471 53,5
54 (56) zio rino 472 54,5
55 (54) Ortogiu 472 54,5
56 (57) Frosinone 475,5 58
57 (60) Giuve 477 59,5
58 (66) ChiedoScusa 479 61,5
59 (58) giamporcaro 480,5 63
60 (62) RISCO51CONTR 481 63,5
61 (63) MILUMA CONTRARY 482,5 65
62 (59) Denny68 483 65,5
63 (61) FALCO 484 66,5
64 (55) Ipiuveloci 485,5 68
65 (67) PARTHENICUM 488 70,5
66 (64) A TEAM 489 71,5
67 (65) 0000 489 71,5
68 (70) Uffa 491 73,5
69 (71) Dandi 495 77,5
70 (69) w i camuni 499,5 82
71 (76) Ary My Love 505,5 88
72 (68) super team k 505,5 88
73 (73) Scarponi 506 88,5
74 (74) ContrAndy 506 88,5
75 (78) PECCIOLESE 2 507 89,5
76 (72) Scarponi 💩 507,5 90
77 (75) Mambo FC 511,5 94
78 (77) DONZAUCKER 513 95,5
79 (79) SONO IO IL MGLIORE . 514 96,5
80 (80) PIERLUPUS I 527 109,5
81 (81) No_Gioca 553,5 136
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 2 - Prima  <  1 2

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy