Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | Ad averci Zmuda | 61,5 | 0 | ![]() |
2 (7) | Shevcontrary | 64 | 2,5 | ![]() |
3 (10) | Marco F.C. | 64,5 | 3 | ![]() |
4 (11) | RISCO51CONTR | 64,5 | 3 | ![]() |
5 (18) | Avada al Contrario | 65,5 | 4 | ![]() |
6 (19) | Norimberga | 65,5 | 4 | ![]() |
7 (22) | Dandi Team | 66 | 4,5 | ![]() |
8 (23) | *KAISERSLAUTERN* | 66 | 4,5 | ![]() |
9 (27) | Gattaccio Nero | 66,5 | 5 | ![]() |
10 (28) | OXFORD UNITED | 66,5 | 5 | ![]() |
11 (31) | A-Team | 67,5 | 6 | ![]() |
12 (34) | Real Skiapp | 68 | 6,5 | ![]() |
13 (35) | CALCIA CALCIA SANTA | 68 | 6,5 | ![]() |
14 (42) | oicramgiB | 68,5 | 7 | ![]() |
15 (45) | EMMETIELLE 1977 | 69 | 7,5 | ![]() |
16 (48) | Joe Contrary | 69,5 | 8 | ![]() |
17 (49) | Commando Ultrà | 69,5 | 8 | ![]() |
18 (50) | “LUCE” V.BENEVENTO | 69,5 | 8 | ![]() |
19 (51) | SAM HINES…AURIBILI | 69,5 | 8 | ![]() |
20 (52) | Azzurra | 69,5 | 8 | ![]() |
21 (58) | SANTA MTL 2024/25 | 70 | 8,5 | ![]() |
22 (59) | NORDSJAELLAND CTR | 70 | 8,5 | ![]() |
23 (60) | CONTRARY MTL ‘77 | 70 | 8,5 | ![]() |
24 (65) | Los Pollos Hermanos | 70,5 | 9 | ![]() |
25 (69) | indeMONIAto LECCE | 71 | 9,5 | ![]() |
26 (70) | DANIELA STUCCHI | 71 | 9,5 | ![]() |
27 (73) | PASSEROTTO 9/11 | 71,5 | 10 | ![]() |
28 (74) | CORAZZATA POTEMKIN | 71,5 | 10 | ![]() |
29 (75) | 63DUESETTANTA PADULA | 71,5 | 10 | ![]() |
30 (76) | Luis Silvio Danuello | 72 | 10,5 | ![]() |
31 (77) | Ahi ahi | 72 | 10,5 | ![]() |
32 (80) | Maltrainsema | 72,5 | 11 | ![]() |
33 (81) | I.IULIANO’S TEAM | 73 | 11,5 | ![]() |
34 (83) | THE LAGHEZZ TEAM | 73,5 | 12 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy