loading...
|
SUZUKI Zion Codice: 158Ruolo: Portiere Squadra: PARMA Valore attuale: 0 |
Statistiche totali Partite giocate: 24Totale voti puri: 138,5 Media voti puri: 6,021739 Gol fatti: 0 Gol subiti: 39 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 0 Rigori sbagliati: 0 Assist: 0 Ammonizioni: 0 Espulsioni: 1 FantaPunti: 105,5 FantaMedia: 4,40 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | |
24 | PARMA | 3,5 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PARMA | 2,5 | 5,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PARMA | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PARMA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PARMA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PARMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PARMA | 5,5 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PARMA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PARMA | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PARMA | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PARMA | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PARMA | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PARMA | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PARMA | 5,5 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PARMA | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PARMA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PARMA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PARMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PARMA | 2,5 | 5,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PARMA | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PARMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PARMA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | PARMA | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PARMA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy