loading...
|
THURAM Khephren Codice: 666Ruolo: Centrocampista Squadra: JUVENTUS Valore attuale: 0 |
Statistiche totali Partite giocate: 23Totale voti puri: 125,5 Media voti puri: 6,275 Gol fatti: 2 Gol subiti: 0 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 0 Rigori sbagliati: 0 Assist: 4 Ammonizioni: 2 Espulsioni: 0 FantaPunti: 153,5 FantaMedia: 6,67 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | |
23 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUVENTUS | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JUVENTUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | JUVENTUS | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JUVENTUS | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUVENTUS | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUVENTUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JUVENTUS | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUVENTUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JUVENTUS | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JUVENTUS | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | JUVENTUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | JUVENTUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUVENTUS | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | JUVENTUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUVENTUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JUVENTUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy