Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | SANTA MTL 2024/25 | 439 | 0 | |
2 | (6) | *KAISERSLAUTERN* | 439,5 | 0,5 | |
3 | (4) | A-Team | 439,5 | 0,5 | |
4 | (2) | Minolli Contrary | 442 | 3 | |
5 | (1) | SAM HINES…AURIBILI | 443 | 4 | |
6 | (5) | CORAZZATA POTEMKIN | 443 | 4 | |
7 | (7) | 63DUESETTANTA PADULA | 444 | 5 | |
8 | (11) | Savigno | 446,5 | 7,5 | |
9 | (22) | Ad averci Zmuda | 447 | 8 | |
10 | (10) | “LUCE” V.BENEVENTO | 447 | 8 | |
11 | (9) | Commando Ultrà | 448 | 9 | |
12 | (12) | Real Skiapp | 449 | 10 | |
13 | (14) | A.C. Gelosci | 449 | 10 | |
14 | (13) | Azzurra | 449,5 | 10,5 | |
15 | (8) | 2 Stizz | 449,5 | 10,5 | |
16 | (23) | Marco F.C. | 451 | 12 | |
17 | (17) | EMMETIELLE 1977 | 452 | 13 | |
18 | (27) | DANIELA STUCCHI | 453 | 14 | |
19 | (21) | oicramgiB | 454,5 | 15,5 | |
20 | (19) | PASSEROTTO 9/11 | 454,5 | 15,5 | |
21 | (24) | CALCIA CALCIA SANTA | 455 | 16 | |
22 | (26) | THE LAGHEZZ TEAM | 455 | 16 | |
23 | (34) | I.IULIANO’S TEAM | 455,5 | 16,5 | |
24 | (29) | ContrAnia | 455,5 | 16,5 | |
25 | (35) | MINI LUKHER | 455,5 | 16,5 | |
26 | (15) | Lakaka | 455,5 | 16,5 | |
27 | (16) | il piccolo maurowski | 455,5 | 16,5 | |
28 | (32) | Antocaa | 456,5 | 17,5 | |
29 | (18) | NORDSJAELLAND CTR | 457 | 18 | |
30 | (33) | Joe Contrary | 457,5 | 18,5 | |
31 | (37) | Virgin Team | 458,5 | 19,5 | |
32 | (20) | CONTRARY MTL ‘77 | 459 | 20 | |
33 | (38) | Danny alex | 459 | 20 | |
34 | (30) | indeMONIAto LECCE | 459,5 | 20,5 | |
35 | (25) | SVICOLONE 2425 | 459,5 | 20,5 | |
36 | (43) | Alice vince | 460 | 21 | |
37 | (28) | Corazzata a picco!! | 460 | 21 | |
38 | (50) | BastianContrario | 460,5 | 21,5 | |
39 | (56) | ASIPOCIGAMAZROF | 460,5 | 21,5 | |
40 | (39) | Avada al Contrario | 461 | 22 | |
41 | (42) | w i camuni | 461 | 22 | |
42 | (36) | Luis Silvio Danuello | 462 | 23 | |
43 | (40) | Gattaccio Nero | 462 | 23 | |
44 | (48) | MILUMA CONTR | 462 | 23 | |
45 | (52) | HELLAS VERZA 24 KO | 462,5 | 23,5 | |
46 | (53) | Pierlupus Cornwall | 464,5 | 25,5 | |
47 | (51) | OXFORD UNITED | 465 | 26 | |
48 | (58) | 55anigiul | 465 | 26 | |
49 | (49) | Norimberga | 465,5 | 26,5 | |
50 | (44) | BetTeam | 465,5 | 26,5 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy