Homepage

Classifica di giornata torneo contrary SLIM
giornata numero 18

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Giornata

Squadra Punti Dist.
1 superperdente 60 0
2 SVICOLONE 2425 61 1
3 Pierlupus Atlantic 62,5 2,5
4 BetTeam 63 3
5 Antocaa 63 3
6 NORDSJAELLAND CTR 63,5 3,5
7 Pierlupus Cornwall 63,5 3,5
8 Luis Silvio Danuello 64 4
9 oicramgiB 64 4
10 Real Skiapp 64 4
11 55anigiul 64 4
12 Hannover 96 64 4
13 HELLAS VERZA 24 KO 64 4
14 Ahi ahi 64,5 4,5
15 I.IULIANO’S TEAM 64,5 4,5
16 Minolli Contrary 64,5 4,5
17 ortopes 64,5 4,5
18 EURO SCARPONI 64,5 4,5
19 I più veloci 65 5
20 MILUMA CONTR 65 5
21 ASIPOCIGAMAZROF 65 5
22 Maltrainsema 65,5 5,5
23 Ad averci Zmuda 66 6
24 PASSEROTTO 9/11 66 6
25 RISCO51CONTR 66 6
26 CONTRARY MTL ‘77 66 6
27 63DUESETTANTA PADULA 66 6
28 giamporcaro 66 6
29 w i camuni 66 6
30 Calciatori brutti 66 6
31 Perdere e perderemo 66 6
32 Dandi Team 66,5 6,5
33 A.C. Gelosci 66,5 6,5
34 F.C. Liverpaul 66,5 6,5
35 Lakaka 66,5 6,5
36 PippoFucecchio 66,5 6,5
37 Joe Contrary 67 7
38 Gattaccio Nero 67 7
39 THE LAGHEZZ TEAM 67 7
40 Shevcontrary 67 7
41 A-Team 67 7
42 ILYM 67 7
43 2 Stizz 67 7
44 Norimberga 67,5 7,5
45 indeMONIAto LECCE 67,5 7,5
46 CORAZZATA POTEMKIN 67,5 7,5
47 BastianContrario 67,5 7,5
48 FantaGrels85Contrary 67,5 7,5
49 Retrocessione 67,5 7,5
50 SAM HINES…AURIBILI 68 8
Squadra Punti Dist.
Pag. 1 di 2 - 1 2  >  Ultima

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy