Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
51 | superperdente | 68,5 | 9,5 | ![]() |
52 | peggio de cosi | 68,5 | 9,5 | ![]() |
53 | CORAZZATA POTEMKIN | 69 | 10 | ![]() |
54 | Team serie A 2022-20 | 69 | 10 | ![]() |
55 | Marco F.C. | 69,5 | 10,5 | ![]() |
56 | I.IULIANO`S TEAM | 69,5 | 10,5 | ![]() |
57 | Kebab | 69,5 | 10,5 | ![]() |
58 | Virgin Team | 69,5 | 10,5 | ![]() |
59 | A.C. Gelosci | 70 | 11 | ![]() |
60 | w i camuni | 70 | 11 | ![]() |
61 | Tommy 16 | 70 | 11 | ![]() |
62 | PIERLUPUS III | 70,5 | 11,5 | ![]() |
63 | ortocontrary | 70,5 | 11,5 | ![]() |
64 | Asganaway United | 70,5 | 11,5 | ![]() |
65 | SANTA MTL 22/23 | 71 | 12 | ![]() |
66 | Pisanino | 71 | 12 | ![]() |
67 | FantaGrels85Contrary | 71 | 12 | ![]() |
68 | ILYM | 71 | 12 | ![]() |
69 | Dandi | 71,5 | 12,5 | ![]() |
70 | Real Skiapp | 71,5 | 12,5 | ![]() |
71 | Andiamo in b | 72,5 | 13,5 | ![]() |
72 | Zidarich | 72,5 | 13,5 | ![]() |
73 | ChiedoScusa | 72,5 | 13,5 | ![]() |
74 | 0000 | 73 | 14 | ![]() |
75 | RISCO51SLIM | 74,5 | 15,5 | ![]() |
76 | Ad averci masiello | 75 | 16 | ![]() |
77 | Etruria United | 75 | 16 | ![]() |
78 | Pecorizati | 75,5 | 16,5 | ![]() |
79 | florentia viola oc&s | 77 | 18 | ![]() |
80 | PIERLUPUS I | 78 | 19 | ![]() |
81 | jeffentus2 | 81 | 22 | ![]() |
82 | PECCIOLESE 2 | 83,5 | 24,5 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy