Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
FantaGrels85Contrary (grels85)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Fantavoto | ||||
P | MONTIPO' Lorenzo | VERONA | 5 | |||
D | CALDIROLA Luca | MONZA | 7 | |||
D | SVERKO Marin | VENEZIA | 7 | |||
D | SOLET Oumar | UDINESE | 5,5 | |||
C | FRENDRUP Morten | GENOA | 6 | |||
C | HERNANI | PARMA | 7 | |||
C | PAYERO Martin | UDINESE | 6 | |||
C | RAFIA Hamza | LECCE | 7 | |||
A | PIEROTTI Santiago | LECCE | 5,5 | |||
A | POLITANO Matteo | NAPOLI | 6,5 | |||
A | GANVOULA Silvere | MONZA | 7 |
Somma fantapunti titolari | 69,5 |
Punteggio TOTALE giornata 36 | 69,5 |
Posizione classifica di giornata nr. 36 | 33 |
Posizione in classifica generale | 62 |
Iscritta dall'inizio? | SI |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy