Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
55anigiul (L`AltroYebo)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Fantavoto | ||||
P | MONTIPO' Lorenzo | VERONA | 6 | |||
D | COPPOLA Diego | VERONA | 6,5 | |||
D | VOGLIACCO Alessandro | PARMA | 5,5 | |||
D | GUILBERT Frederic | LECCE | 6 | |||
C | BONDO Warren | MONZA | 7 | |||
C | HAINAUT Antoine | PARMA | 5,5 | |||
C | PIERRET Balthazar | LECCE | 6 | |||
C | TCHATCHOUA Jackson | VERONA | 6 | |||
A | ELLERTSSON Mikael | VENEZIA | 5,5 | |||
A | MIHAILA Valentin | PARMA | 6,5 | |||
A | PIEROTTI Santiago | LECCE | 11,5 |
Somma fantapunti titolari | 72 |
Punteggio TOTALE giornata 23 | 72 |
Posizione classifica di giornata nr. 23 | 67 |
Posizione in classifica generale | 45 |
Iscritta dall'inizio? | SI |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy