Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
F.C. Liverpaul (pa0l0)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Fantavoto | ||||
P | MONTIPO' Lorenzo | VERONA | 6 | |||
D | AUGELLO Tommaso | CAGLIARI | 7 | |||
D | BIJOL Jaka | UDINESE | 7 | |||
D | GHILARDI Daniele | VERONA | 7 | |||
C | DEIOLA Alessandro | CAGLIARI | 7 | |||
C | PIERRET Balthazar | LECCE | 7 | |||
C | SVOBODA Michael | VENEZIA | 5 | |||
C | ZARRAGA Oier | UDINESE | 7 | |||
A | GYTKJAER Christian | VENEZIA | 7 | |||
A | PIEROTTI Santiago | LECCE | 7 | |||
A | SOLBAKKEN Ola | EMPOLI | 5 |
Somma fantapunti titolari | 72 |
Punteggio TOTALE giornata 14 | 72 |
Posizione classifica di giornata nr. 14 | 83 |
Posizione in classifica generale | 75 |
Iscritta dall'inizio? | NO, dopo 5 giornate |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy