Il dettaglio della formazione che ha giocato la giornata di gioco; in fondo alla pagina trovi le classifiche
Squadra:
Daghe gas ciano (ludovic samson)
Chi ha giocato... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Squadra | Fantavoto | ||||
P | TURATI Stefano | MONZA | 5 | |||
D | BALOGH Botond | PARMA | 7 | |||
D | MARI Pablo | MONZA | 7 | |||
D | VITI Mattia | EMPOLI | 5,5 | |||
C | GRASSI Alberto | EMPOLI | 7 | |||
C | RAMADANI Ylber | LECCE | 6 | |||
C | SVOBODA Michael | VENEZIA | 6 | |||
C | KEITA Mandela | PARMA | 6 | |||
A | DJURIC Milan | MONZA | 5,5 | |||
A | MIHAILA Valentin | PARMA | 5,5 | |||
A | SOLBAKKEN Ola | EMPOLI | 5,5 |
Somma fantapunti titolari | 66 |
Punteggio TOTALE giornata 10 | 66 |
Posizione classifica di giornata nr. 10 | 38 |
Posizione in classifica generale | 63 |
Iscritta dall'inizio? | NO, dopo 2 giornate |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy