loading...
|
EBOSSE Enzo Codice: 274Ruolo: Difensore Squadra: Venduto Valore attuale: 0 |
Statistiche totali Partite giocate: 23Totale voti puri: 10,5 Media voti puri: 5,25 Gol fatti: 0 Gol subiti: 0 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 0 Rigori sbagliati: 0 Assist: 0 Ammonizioni: 1 Espulsioni: 0 FantaPunti: 157 FantaMedia: 6,83 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | |
23 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UDINESE | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UDINESE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy