loading...
|
DE ROON Marten Codice: 540Ruolo: Centrocampista Squadra: ATALANTA Valore attuale: 0 |
Statistiche totali Partite giocate: 38Totale voti puri: 213,5 Media voti puri: 6,279412 Gol fatti: 3 Gol subiti: 0 Rigori parati: 0 Rigori segnati: 0 Rigori sbagliati: 0 Assist: 1 Ammonizioni: 7 Espulsioni: 0 FantaPunti: 245 FantaMedia: 6,45 |
Statistiche di giornata
Gol | Rigori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Voto | Fat | Sub | Par | Sbag | Ass | Amm | Esp | AutoGol | |
38 | ATALANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ATALANTA | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ATALANTA | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ATALANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ATALANTA | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ATALANTA | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ATALANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ATALANTA | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ATALANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ATALANTA | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ATALANTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ATALANTA | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ATALANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ATALANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ATALANTA | 6 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ATALANTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATALANTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATALANTA | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATALANTA | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ATALANTA | 5,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy