Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (2) | Oeporeuatnaf | 449,5 | 0 | |
2 (4) | CORAZZATA POTEMKIN | 452 | 2,5 | |
3 (6) | Gattaccio in tribuna | 453,5 | 4 | |
4 (9) | EURO EURO SANTA | 455 | 5,5 | |
5 (10) | SAM HINES…AURIBILI | 455,5 | 6 | |
6 (12) | ieporuE oicramgiB | 458,5 | 9 | |
7 (13) | “LUCE” V.BENEVENTO | 459 | 9,5 | |
8 (14) | SANTA €URO 2024 | 461 | 11,5 | |
9 (15) | NORDSJAELLAND EURO | 461 | 11,5 | |
10 (17) | **ISOLE FAR OER** | 463 | 13,5 | |
11 (19) | I.IULIANO’S TEAM | 464 | 14,5 | |
12 (20) | PASSEROTTO 9/11 | 464,5 | 15 | |
13 (21) | Agnelli + Ceferin | 465,5 | 16 | |
14 (22) | EMMETIELLE 1977 | 467 | 17,5 | |
15 (23) | DEUTSCHLAND 2024 | 467 | 17,5 | |
16 (24) | EuroShevContrary | 467 | 17,5 | |
17 (25) | THE LAGHEZZ TEAM | 468 | 18,5 | |
18 (27) | indeMONIAta ITALIA | 472 | 22,5 | |
19 (28) | EUROPEI MTL ‘77 | 472 | 22,5 | |
20 (31) | Dandi | 478,5 | 29 | |
21 (38) | Livorno d` Europa | 492 | 42,5 | |
22 (39) | Real Skiapp | 493,5 | 44 | |
23 (41) | Neuro 2024 | 499,5 | 50 | |
24 (43) | RISCO51EURO24 | 508 | 58,5 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy