| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | “LUCE” V.BENEVENTO | 638 | 0 | ![]() |
| 2 (2) | CORAZZATA POTEMKIN | 638 | 0 | ![]() |
| 3 (3) | COPA MTL ‘77 | 633 | 5 | ![]() |
| 4 (4) | DANIELA STUCCHI | 633 | 5 | ![]() |
| 5 (5) | COPA COPA SANTA | 632 | 6 | ![]() |
| 6 (6) | NORDSJAELLAND COPA | 632 | 6 | ![]() |
| 7 (8) | I.IULIANO’S TEAM | 627 | 11 | ![]() |
| 8 (9) | EMMETIELLE 1977 | 626 | 12 | ![]() |
| 9 (10) | SANTA COPA 2024 | 626 | 12 | ![]() |
| 10 (11) | Los Millonarios | 626 | 12 | ![]() |
| 11 (12) | **MESSI & VINI** | 626 | 12 | ![]() |
| 12 (15) | indeMONIAto PERÙ | 622 | 16 | ![]() |
| 13 (17) | PASSEROTTO 9/11 | 618 | 20 | ![]() |
| 14 (18) | THE LAGHEZZ TEAM | 618 | 20 | ![]() |
| 15 (19) | ARGENTINA 2024 | 617 | 21 | ![]() |
| 16 (20) | Bigmarcio in USA | 613 | 25 | ![]() |
| 17 (22) | 63DUESETTANTA PADULA | 611 | 27 | ![]() |
| 18 (23) | El Chapo | 610 | 28 | ![]() |
| 19 (24) | SAM HINES…AURIBILI | 608 | 30 | ![]() |
| 20 (26) | MaracaYebo | 606 | 32 | ![]() |
| 21 (32) | Livorno D`America | 595 | 43 | ![]() |
| 22 (33) | Maltrainsema | 593 | 45 | ![]() |
| 23 (34) | CHE BELEZA!! | 592 | 46 | ![]() |
| 24 (41) | RISCO51AMERICA24 | 500 | 138 | ![]() |
| 25 (48) | Los Pollos Hermanos | 409 | 229 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy