loading...
|
GIMINEZ José Maria Codice: 284Ruolo: Difensore Squadra: URUGUAY Numero di maglia: 2 |
Statistiche totali PartiteGiocate: 5Gol segnati: 0 Gol subiti: 0 Ammonizioni: 1 Espulsioni: 0 FantaPunti: 39 FantaMedia: 7,80 |
Statistiche di giornata
Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | FVoto | Fat | Sub | Amm | Esp | |
6 | URUGUAY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | URUGUAY | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | URUGUAY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | URUGUAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | URUGUAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy