Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Ammonizioni | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
1 | C | BETANCUR Rodrigo | 0 | ||
1 | C | KONE Ismaėl | 0 | ||
1 | C | LO CELSO Giovani | 0 | ||
1 | C | MAC ALLISTER Alexis | 0 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy