Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Ammonizioni | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
1 | D | BALBUENA Fabian | 0 | ||
1 | D | FARINA Edgardo | 0 | ||
1 | D | FERRARESI Nahuel | 0 | ||
1 | D | HECTOR Michael | 0 | ||
1 | D | ISLA Mauricio | 0 | ||
1 | D | LARYEA Richie | 0 | ||
1 | D | LATIBEAUDIERE Joel | 0 | ||
1 | D | LOWE Damion | 0 | ||
1 | D | NAVARRO Miguel | 0 | ||
1 | D | RICHARDS Chris | 0 | ||
1 | D | ROBINSON Antonee | 0 | ||
1 | D | ROCHA Yomar | 0 | ||
1 | D | SUAZO Gabriel | 0 | ||
1 | D | WENDELL | 0 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy