Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Ammonizioni | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
1 | C | ANDRICH Robert | 22 | ||
1 | D | BARDAKCI Abdulkerim | 13 | ||
1 | C | BAUMGARTNER Christoph | 28 | ||
1 | C | BOLLA Bendeguz | 13 | ||
1 | A | BROJA Armando | 31 | ||
1 | D | CALAFIORI Riccardo | 12 | ||
1 | C | CALHANOGLU Hakan | 42 | ||
1 | A | CELAR Zan | 22 | ||
1 | A | CONCEICAO Francisco | 27 | ||
1 | D | DANSO Kevin | 14 | ||
1 | A | DEMBELE Ousmane | 31 | ||
1 | C | FREULER Remo | 24 | ||
1 | D | GUDELJ Nemanja | 17 | ||
1 | C | HJULMAND Morten | 25 | ||
1 | A | HOXHA Arber | 10 | ||
1 | D | KONOPLYA Yukhym | 13 | ||
1 | D | KVERKVELIA Solomon | 11 | ||
1 | C | LAIMER Konrad | 25 | ||
1 | A | LEAO Rafael | 50 | ||
1 | A | LUKEBAKIO Dodi | 27 | ||
1 | C | MANGALA Orel | 26 | ||
1 | C | MARIN Razvan | 23 | ||
1 | A | MBAPPE Kylian | 88 | ||
1 | D | MWENE Phillipp | 15 | ||
1 | C | PELLEGRINI Lorenzo | 44 | ||
1 | D | RALSTON Anthony | 11 | ||
1 | C | RODRI - | 49 | ||
1 | A | SCHICK Patrik | 48 | ||
1 | A | SCHRANZ Ivan | 32 | ||
1 | D | STOJANOVIC Petar | 9 | ||
1 | D | SZALAI Attila | 15 | ||
1 | C | TADIC Dusan | 36 | ||
1 | D | TAH Jonathan | 30 | ||
1 | C | TIELEMANS Youri | 35 | ||
1 | C | VEERMAN Joey | 16 | ||
1 | D | WIDMER Silvan | 14 | ||
1 | D | WOBER Max | 11 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy