Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | GALACTICOS | 511,5 | 0 | |
2 (5) | SVICOLONE A BERLINO | 500 | 11,5 | |
3 (14) | PIERLUPUS Ireland | 484 | 27,5 | |
4 (16) | NOTTI MAGGICHE | 483 | 28,5 | |
5 (19) | Minolli FantaEuropeo | 481,5 | 30 | |
6 (24) | FC Skurtz | 480 | 31,5 | |
7 (28) | Virgin Team | 477 | 34,5 | |
8 (29) | CUCETT/=\ELLAS | 477 | 34,5 | |
9 (31) | TEAM EUROPE BALU 24 | 476 | 35,5 | |
10 (34) | Santodomingo | 475 | 36,5 | |
11 (37) | PIERLUPUS Cornovagli | 474 | 37,5 | |
12 (38) | 63DUESETTANTA PADULA | 473 | 38,5 | |
13 (39) | PARMA 2023 | 473 | 38,5 | |
14 (44) | Euroronk | 470,5 | 41 | |
15 (46) | Corralejo | 469,5 | 42 | |
16 (49) | Scassati | 468 | 43,5 | |
17 (50) | EuroMurù | 467 | 44,5 | |
18 (51) | Maltrainsema | 466,5 | 45 | |
19 (52) | Spilimbergo Team 66 | 466,5 | 45 | |
20 (55) | Aslavas | 465,5 | 46 | |
21 (64) | zio rino | 461,5 | 50 | |
22 (68) | Pierlupus Valenciano | 457 | 54,5 | |
23 (72) | DANIELA STUCCHI | 453,5 | 58 | |
24 (73) | Pepecchia | 453,5 | 58 | |
25 (79) | giamporcaro | 444,5 | 67 | |
26 (81) | lokomotiv eu | 440 | 71,5 | |
27 (84) | Gelosci | 436,5 | 75 | |
28 (88) | Euro Boobs | 434 | 77,5 | |
29 (90) | FantaGrels85Euro24 | 428,5 | 83 | |
30 (95) | Euro Cruz F.C. | 408,5 | 103 | |
31 (97) | Per un pugno di € | 400,5 | 111 | |
32 (102) | Shibuya Club | 388,5 | 123 | |
33 (103) | marchimede | 380 | 131,5 | |
34 (104) | BetTeam | 377,5 | 134 | |
35 (107) | InterNazionali | 373 | 138,5 | |
36 (109) | El Kabu | 363 | 148,5 | |
37 (112) | MILUMA EUROPA 2024 | 350,5 | 161 | |
38 (116) | SANGERRY`S TEAM | 329 | 182,5 | |
39 (118) | Ary My Love | 321,5 | 190 | |
40 (120) | LO ZIO CRIS | 307,5 | 204 | |
41 (122) | Lucamilan87 | 303,5 | 208 | |
42 (132) | FORZA ITALIA | 240,5 | 271 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy