Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (4) | Million Dollar Team | 500 | 0 | |
2 (6) | Alex euro team | 497 | 3 | |
3 (9) | EMMETIELLE 1977 | 490 | 10 | |
4 (11) | EURO EURO SANTA | 488 | 12 | |
5 (13) | Eurobigmarcio 2024 | 485,5 | 14,5 | |
6 (18) | Caterpillar | 482 | 18 | |
7 (23) | SANTA EURO 2024 | 480 | 20 | |
8 (30) | THE LAGHEZZ TEAM | 476,5 | 23,5 | |
9 (32) | “LUCE” V.BENEVENTO | 475,5 | 24,5 | |
10 (33) | It’s Coming Rome | 475,5 | 24,5 | |
11 (35) | RollyEuropei24 | 474,5 | 25,5 | |
12 (40) | Yebo in Prussia | 472 | 28 | |
13 (41) | Maverick | 472 | 28 | |
14 (43) | CORAZZATA POTEMKIN | 471,5 | 28,5 | |
15 (47) | DEUTSCHLAND 2024 | 468,5 | 31,5 | |
16 (48) | NORDSJAELLAND EURO | 468 | 32 | |
17 (54) | Candellone Fans club | 465,5 | 34,5 | |
18 (57) | EUROPEI MTL ‘77 | 464 | 36 | |
19 (59) | I.IULIANO’S TEAM | 463 | 37 | |
20 (60) | Gattaccio Europeo | 462,5 | 37,5 | |
21 (61) | SAM HINES…AURIBILI | 462,5 | 37,5 | |
22 (62) | indeMONIAta SCOZIA | 462,5 | 37,5 | |
23 (66) | PASSEROTTO 9/11 | 459,5 | 40,5 | |
24 (67) | Livorno d` Europa | 458 | 42 | |
25 (77) | **ISOLE FAR OER** | 448 | 52 | |
26 (78) | MAMMA MIA!! | 447 | 53 | |
27 (82) | Neuro 2024 | 438 | 62 | |
28 (86) | RISCO51EURO24 | 435,5 | 64,5 | |
29 (91) | Los Pollos Hermanos | 425,5 | 74,5 | |
30 (101) | Dandi | 390 | 110 | |
31 (115) | Intereuropa | 330,5 | 169,5 | |
32 (121) | Real Skiapp | 305,5 | 194,5 | |
33 (123) | Brum brum | 299 | 201 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy