Homepage

Classifica generale torneo europei CLASSICO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Classifica dei miei amici
Filtra per giocatore

Livelli di anzianità utente
Baby Dilettante Junior Senior Master Guru Saggio Nonno Tutti i livelli Help

Variaz. Squadra Punti Dist.
51 (51) Santodomingo 504,5 38
52 (58) Hollywood Dance Club 504,5 38
53 (52) EL GHORN 504,5 38
54 (47) SuperMario 504 38,5
55 (66) giamporcaro 503 39,5
56 (59) RollyEU20 502,5 40
57 (57) Azzurra 502 40,5
58 (65) Sanspers 501,5 41
59 (46) Real Skiapp 500,5 42
60 (64) Dandi 499,5 43
61 (71) EUROPIERLUPUS II 499 43,5
62 (62) EuroRomano 498 44,5
63 (69) ITALIANS 498 44,5
64 (67) EUROPIERLUPUS III 498 44,5
65 (61) ASTRA MARKUS 498 44,5
66 (73) Virgin Team 496,5 46
67 (68) RISCO51EURO20 495,5 47
68 (78) The Rebel 495 47,5
69 (39) Marco F.C. 493,5 49
70 (63) valdera 493,5 49
71 (74) Maltrainsema 493 49,5
72 (76) FC Skurtz 492,5 50
73 (79) Hai Cagato? 492 50,5
74 (70) Insieme 492 50,5
75 (77) Real Camomilla 491 51,5
76 (80) ITA70 489,5 53
77 (75) rower 489,5 53
78 (88) I`m Scudetto!!! 488,5 54
79 (22) Mancini’s Boys 487 55,5
80 (81) Scrocchiaossa 487 55,5
81 (89) PATRICK TEAM 486,5 56
82 (86) Euro Minolli 485,5 57
83 (85) V 485 57,5
84 (82) € EURO HURRIKANE € 484,5 58
85 (72) Pettirossi 484,5 58
86 (56) as marco 482 60,5
87 (87) CapitalTurboEuropa 479,5 63
88 (93) EUROPIERLUPUS 477,5 65
89 (97) Euro2020 476 66,5
90 (94) Spilimbergo Team 474,5 68
91 (99) INTERLANDEUROPA 473,5 69
92 (102) RolandinhoMaran 470 72,5
93 (91) bologna in europa fc 470 72,5
94 (98) ITALIA DAI DAI DAI 468,5 74
95 (100) Maverick 468 74,5
96 (108) PASSEROTTO 9/11 467 75,5
97 (103) zio rino 466,5 76
98 (110) Polieuro 464,5 78
99 (107) lokomotiv euro20 462,5 80
100 (111) superperdente 460 82,5
Variaz. Squadra Punti Dist.
Pag. 2 di 4 - Prima  <  1 2 3 4  >  Ultima

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy